Table 9: offenses known to law enforcement.
Table 9
Offenses Known to Law Enforcement
by University and College, 2003
Violent
crime
Murder
and non-
Student negligent
enrollment Violent man-
University/College by state (1) crime slaughter
ALABAMA
Alabama State University 5,590 30 0
Auburn University:
Main Campus 22,469 3 0
Montgomery 4,982 0 0
Jacksonville State University 8,336 1 0
Talladega College 540 0 0
Troy State University 13,660 1 0
University of Alabama:
Huntsville 6,754 3 0
Tuscaloosa 19,130 11 0
University of Montevallo 2,935 0 0
University of North Alabama 5,522 1 0
University of South Alabama 12,122 2 0
ALASKA
University of Alaska:
Anchorage 15,040 7 0
Fairbanks 7,142 10 0
ARIZONA
Arizona State University,
Main Campus 45,693 38 0
Central Arizona College 5,328 1 0
Northern Arizona University 19,728 26 0
Pima Community College 28,176 1 0
University of Arizona 35,747 23 0
Yavapai College 8,162 3 0
ARKANSAS (3)
Arkansas State University 10,568 1 0
Southern Arkansas University 3,127 0 0
University of Arkansas:
Fayetteville 15,752 2 0
Medical Sciences 1,936 1 0
University of Central Arkansas 8,486 6 0
CALIFORNIA
Allan Hancock College 12,548 0 0
California State Polytechnic
University:
Pomona 19,041 4 0
San Luis Obispo 18,079 3 0
California State University:
Bakersfield 7,050 1 0
Channel Islands (4) 0 0
Chico 16,704 9 0
Dominguez Hills 12,871 6 0
Fresno 20,007 5 0
Fullerton 30,357 1 0
Hayward 13,240 2 0
Long Beach 33,259 7 0
Los Angeles 20,675 7 0
Monterey Bay 3,020 8 0
Northridge 31,448 17 0
Sacramento 26,923 6 0
San Bernardino 15,985 8 0
San Jose (4) 4 0
San Marcos 6,496 1 0
Stanislaus 7,534 0 0
College of the Sequoias 11,447 3 0
Contra Costa Community College 7,432 15 0
Cuesta College 9,823 0 0
El Camino College 24,917 1 0
Foothill-De Anza College 39,037 2 0
Fresno Community College 19,888 1 0
Humboldt State University 7,382 5 0
Maria Community College 8,475 0 0
Pasadena Community College 26,227 3 0
Reedley College 10,535 0 0
Riverside Community College 33,053 6 0
San Bernardino Community College 12,731 2 0
San Diego State University 34,171 32 0
San Francisco State University 26,866 12 0
San Jose/Evergreen Community
College 21,140 3 0
Santa Rosa Junior College 26,984 3 0
Solano Community College 10,703 0 0
Sonoma State University 7,590 6 0
University of California:
Berkeley 32,128 32 0
Davis 27,292 4 0
Hastings College of Law 1,252 2 0
Irvine 21,885 5 0
Lawrence-Livermore
Laboratory (4) 0 0
Los Angeles 37,494 32 0
Medical Center, Sacramento (4) 11 0
Riverside 14,429 6 0
San Diego 21,558 7 0
San Francisco 3,574 4 0
Santa Barbara 20,373 9 0
Santa Cruz 13,170 6 0
West Valley-Mission College 21,133 0 0
COLORADO
Arapahoe Community College 7,268 0 0
Auraria Higher Education
Center (4) 6 0
Colorado School of Mines 3,705 0 0
Colorado State University 28,103 16 0
Fort Lewis College 4,429 4 0
Pikes Peak Community College 9,772 1 0
University of Colorado:
Boulder 30,063 19 0
Colorado Springs 7,980 2 0
Health Sciences Center 2,523 5 0
Health Sciences Center,
Fitzsimons Campus (4) 0 0
University of Northern Colorado 12,301 5 0
CONNECTICUT
Central Connecticut State
University 12,368 2 0
Eastern Connecticut State
University 5,337 0 0
Southern Connecticut State
University 12,254 3 0
University of Connecticut:
Health Center (4) 0 0
Storrs, Avery Point, and
Hartford (4) 12 0
Western Connecticut State
University 5,918 2 0
Yale University 11,136 6 0
DELAWARE
University of Delaware 20,949 26 0
FLORIDA
Florida A&M University 12,316 23 0
Florida Atlantic University 23,345 7 0
Florida Gulf Coast University 4,214 6 0
Florida International University 31,727 5 0
Florida State University:
Panama City (4) 0 0
Tallahassee 34,982 23 0
New College of Florida 629 0 0
Pensacola Junior College 10,678 7 0
Santa Fe Community College 13,224 2 0
Tallahassee Community College 11,146 4 0
University of Central Florida 35,850 25 0
University of Florida 46,515 22 0
University of North Florida 12,992 2 0
University of South Florida:
St. Petersburg (4) 0 0
Tampa 37,221 18 0
University of West Florida 9,052 6 0
GEORGIA
Abraham Baldwin Agricultural
College 2,855 0 0
Albany State University 3,456 0 0
Armstrong Atlantic State
University 5,747 0 0
Augusta State University 5,382 0 0
Berry College 2,038 0 0
Clayton College and State
University 4,674 4 0
Coastal Georgia Community College 2,210 0 0
Dalton State College 3,641 0 0
Georgia College and State
University 5,079 2 0
Georgia Institute of Technology 15,575 10 0
Georgia Perimeter College 15,372 5 0
Georgia Southern University 14,371 0 0
Georgia Southwestern State
University 2,535 2 0
Georgia State University 25,743 15 0
Gordon College 3,074 0 0
Medical College of Georgia 1,939 1 0
Mercer University 7,315 1 0
Middle Georgia College 2,163 0 0
Morehouse College 2,729 5 0
Morris-Brown College 2,874 2 0
North Georgia College 3,858 0 0
Piedmont College 1,728 0 0
Savannah State University 2,269 14 0
Southern Polytechnic State
University 3,552 2 0
South Georgia College 1,325 0 0
University of Georgia 32,317 9 0
Valdosta State University 9,230 0 0
Young Harris College 594 0 0
ILLINOIS (5)
INDIANA
Ball State University 18,965 17 0
Indiana State University 11,321 9 0
Indiana University:
Bloomington 37,963 13 0
Gary 4,639 1 0
Indianapolis (4) 3 0
New Albany 6,557 0 0
Marian College 1,260 0 0
Purdue University 39,882 10 0
IOWA
Iowa State University 27,823 11 0
University of Iowa 28,768 9 0
University of Northern Iowa 14,410 2 0
KANSAS
Emporia State University 5,823 0 0
Fort Hays State University 5,626 0 0
Kansas State University 22,396 7 0
Pittsburg State University 6,723 1 0
University of Kansas:
Main Campus 25,782 5 0
Medical Center 2,408 3 0
Wichita State University 14,854 7 0
KENTUCKY (5)
University of Kentucky 23,901 8 0
LOUISIANA
Delgado Community College 13,404 0 0
Grambling State University 4,500 8 0
Louisiana State University:
Baton Rouge (4) 14 0
Eunice 2,717 0 0
Health Sciences Center, New
Orleans 2,638 0 0
Health Sciences Center,
Shreveport (4) 3 0
Shreveport 4,113 0 0
Louisiana Tech University 10,694 4 0
McNeese State University 7,780 6 0
Nicholls State University 7,188 1 0
Northwestern State University 9,415 5 0
Southeastern Louisiana University 14,506 8 0
Southern University and A&M
College:
Baton Rouge 9,035 11 0
New Orleans 3,741 0 0
Shreveport 1,444 0 0
Tulane University 11,825 9 0
University of Louisiana:
Lafayette 15,489 13 0
Monroe 8,762 4 0
University of New Orleans 17,014 1 0
MAINE
University of Maine:
Farmington 2,435 0 0
Orono 10,698 1 0
University of Southern Maine 10,966 5 0
MARYLAND
Bowie State University 5,181 19 0
Coppin State College 4,032 11 0
Frostburg State University 5,283 6 0
Morgan State University 6,498 19 0
Salisbury University 6,682 2 0
St. Mary's College 1,688 2 0
Towson University 16,980 4 0
University of Baltimore 4,639 0 0
University of Maryland:
Baltimore City 5,476 12 0
Baltimore County 11,237 0 0
College Park 34,160 36 0
Eastern Shore 3,295 11 0
MASSACHUSETTS
Boston University 27,756 29 0
Brandeis University 4,882 3 0
Bristol Community College 6,132 0 0
Emerson College 4,339 6 0
Fitchburg State College 5,024 4 0
Framingham State College 5,903 5 0
Harvard University 24,474 10 0
Holyoke Community College 5,998 3 0
Lasell College 894 1 0
Massachusetts College of Art 2,250 0 0
Massachusetts College of Liberal
Arts 1,613 9 0
Massachusetts Institute of
Technology 10,197 12 0
Massasoit Community College 6,906 2 0
Mount Holyoke College 2,038 1 0
Northeastern University 23,422 20 1
North Shore Community College 6,100 1 0
Quinsigamond Community College 6,197 0 0
Springfield College 5,007 15 0
Tufts University:
Medford 9,082 8 0
Suffolk (4) 0 0
Worcester (4) 0 0
University of Massachusetts:
Dartmouth 7,460 11 0
Harbor Campus, Boston 13,348 1 0
Medical Center, Worcester 686 8 0
Wentworth Institute of Technology 3,273 4 0
Westfield State College 5,153 1 0
MICHIGAN
Central Michigan University 27,797 9 0
Delta College 9,764 0 0
Eastern Michigan University 24,287 11 0
Ferris State University 10,930 4 0
Grand Rapids Community College 13,483 0 0
Grand Valley State University 19,762 8 0
Lansing Community College 17,358 1 0
Macomb Community College 21,818 0 0
Michigan State University 44,227 31 0
Michigan Technological University 6,603 0 0
Mott Community College 9,019 1 0
Northern Michigan University 8,577 2 0
Oakland Community College 23,503 0 0
Oakland University 15,875 3 0
Saginaw Valley State University 8,936 3 0
University of Michigan:
Ann Arbor 38,248 18 0
Dearborn 8,144 0 0
Flint 6,397 0 0
Western Michigan University 28,931 5 0
MINNESOTA
University of Minnesota:
Duluth 9,380 2 0
Twin Cities 46,597 9 0
MISSISSIPPI
Coahoma Community College 1,318 1 0
Hinds Community College 9,534 2 0
Itawamba Community College 3,803 1 0
Jackson State University 7,098 6 0
Mississippi State University 16,878 4 0
University of Mississippi:
Medical Center 1,658 3 0
Oxford 12,626 2 0
MISSOURI
Central Missouri State University 10,822 4 0
Lincoln University 3,332 1 0
Mineral Area College 2,878 3 0
Missouri Western State College 5,102 16 0
Northwest Missouri State
University 6,625 5 0
Southeast Missouri State
University 9,348 0 0
St. Louis Community College,
Meramec 12,296 0 0
Truman State University 6,005 3 0
University of Missouri:
Columbia 23,667 14 0
Kansas City 12,969 2 0
Rolla 4,883 0 0
St. Louis 14,993 4 0
Washington University 12,187 2 0
NEBRASKA
University of Nebraska:
Kearney 6,426 0 0
Lincoln 22,764 3 0
NEVADA
Truckee Meadows Community College 9,697 0 0
University of Nevada:
Las Vegas 23,313 13 0
Reno 14,316 11 0
NEW JERSEY
Brookdale Community College 11,876 1 0
Essex County College 9,539 2 0
Kean University of New Jersey 12,094 0 0
Middlesex County College 10,802 0 0
Monmouth University 5,753 2 0
Montclair State University 13,855 12 0
New Jersey Institute of Technology 8,862 15 0
Richard Stockton College 6,459 2 0
Rowan University 9,788 7 0
Rutgers University:
Camden 5,097 7 0
Newark 9,602 8 0
New Brunswick 35,650 24 0
The College of New Jersey 6,846 7 0
University of Medicine and
Dentistry:
Camden (4) 0 0
Newark 4,660 35 0
Piscataway (4) 4 0
William Paterson University 10,466 4 0
NEW MEXICO
Eastern New Mexico University 3,556 3 0
New Mexico State University 15,224 22 0
University of New Mexico 23,753 27 0
NEW YORK
Cornell University (4) 13 0
Ithaca College 6,483 1 0
Rensselaer Polytechnic Institute 8,084 1 0
State University of New York:
Buffalo 25,838 18 0
Downstate Medical Center (4) 2 0
Stony Brook 20,855 12 0
Upstate Medical Center (4) 1 0
State University of New York
Agricultural and Technical
College:
Alfred 3,041 5 0
Canton 2,223 6 0
Cobleskill 2,452 4 0
Farmingdale 5,449 1 0
Morrisville 3,130 5 0
State University of New York
College:
Buffalo 11,743 6 1
Cortland 7,705 0 0
Fredonia 5,305 3 0
Geneseo 5,649 2 0
New Paltz 7,838 0 0
Old Westbury 3,077 1 0
Oswego 8,407 2 0
Plattsburgh 6,236 2 0
Potsdam 4,325 2 0
Purchase 4,018 1 0
United States Merchant Marine
Academy 850 0 0
NORTH CAROLINA
Appalachian State University 13,762 2 0
Davidson College 1,673 0 0
Duke University 11,926 13 0
East Carolina University 19,412 13 0
Eton University 4,341 1 0
North Carolina Agricultural and
Technical State University 8,319 27 0
North Carolina School of the Arts 789 1 0
North Carolina State University,
Raleigh 29,286 11 0
University of North Carolina:
Asheville 3,293 0 0
Chapel Hill 25,494 8 0
Charlotte 18,308 3 0
Greensboro 13,775 6 0
Wilmington 10,799 4 0
Wake Forest University 6,271 2 0
Western Carolina University 6,863 7 0
Winston-Salem State University 2,992 4 0
NORTH DAKOTA
North Dakota State College of
Science 2,292 0 0
North Dakota State University 10,534 1 0
University of North Dakota 11,764 5 0
OHIO
Bowling Green State University 18,739 3 0
Cleveland State University 15,701 8 0
Columbus State Community College 19,642 5 0
Cuyahoga Community College 20,496 1 0
Kent State University 22,828 2 0
Lakeland Community College 8,253 2 0
Marietta College 1,270 2 0
Miami University 16,311 3 0
Ohio State University 48,477 19 0
Ohio University 20,288 4 0
Sinclair Community College 19,770 1 0
University of Cincinnati 27,289 13 0
University of Toledo 20,313 5 0
Wright State University 13,829 7 0
Youngstown State University 12,243 1 0
OKLAHOMA
Cameron University 5,329 0 0
East Central University 4,189 0 0
Murray State College 1,891 0 0
Northeastern Oklahoma A&M
College 1,808 3 0
Northeastern State College 8,534 5 0
Oklahoma State University:
Main Campus 22,008 3 0
Okmulgee 2,365 2 0
Tulsa (4) 0 0
Rogers State University 2,872 0 0
Seminole State College 1,961 0 0
Southeastern Oklahoma State
University 3,890 0 0
Southwestern Oklahoma State
University 4,854 0 0
Tulsa Community College 16,741 0 0
University of Central Oklahoma 14,660 3 0
University of Oklahoma:
Health Sciences Center 2,862 22 0
Norman 25,104 7 0
PENNSYLVANIA
Bloomsburg University 7,914 1 0
California University 5,948 1 0
Cheyney University 1,514 15 0
Clarion University 6,271 1 0
East Stroudsburg University 5,996 3 0
Edinboro University 7,498 2 0
Elizabethtown College 1,902 1 0
Indiana University 13,457 19 0
Kutztown University 8,268 1 0
Lehigh University 6,479 7 0
Mansfield University 3,303 0 0
Millersville University 7,556 2 0
Moravian College 1,924 2 0
Pennsylvania State University:
Altoona 3,823 1 0
Beaver 759 0 0
Behrend 3,708 2 0
Berks 2,329 0 0
Harrisburg 3,239 0 0
McKeesport 951 1 0
Mont Alto 1,164 0 0
University Park 40,828 8 0
Shippensburg University 7,193 6 0
Slippery Rock University 7,197 0 0
University of Pittsburgh:
Bradford 1,467 0 0
Pittsburgh 26,710 13 0
West Chester University 12,244 6 0
RHODE ISLAND
Brown University 7,774 5 0
University of Rhode Island 14,264 4 0
SOUTH CAROLINA
Benedict College 2,938 12 0
Clemson University 17,101 2 0
Coastal Carolina University 4,965 3 0
College of Charleston 11,617 6 0
Columbia College 1,476 2 0
Denmark Technical College 1,401 0 0
Erskine College 948 0 0
Francis Marion University 3,513 1 0
Lander University 2,710 1 0
Medical University of South
Carolina 2,297 5 0
Midlands Technical College 9,874 0 0
South Carolina State University 4,467 4 0
The Citadel 4,001 0 0
Trident Technical College 10,461 0 0
University of South Carolina:
Aiken 3,282 1 0
Columbia 23,000 17 0
Spartanburg 3,993 1 0
Winthrop University 6,306 13 0
SOUTH DAKOTA
South Dakota State University 9,260 1 0
TENNESSEE
Austin Peay State University 7,033 1 0
Chattanooga State Technical
Community College 8,607 0 0
Cleveland State Community College 3,177 0 0
Dyersburg State Community College 2,284 15 0
East Tennessee State University 11,331 3 0
Jackson State Community College 3,926 0 0
Middle Tennessee State University 20,073 11 0
Southwest Tennessee Community
College 12,736 1 0
Tennessee State University 8,664 8 0
Tennessee Technological University 8,653 3 0
University of Memphis 20,332 6 0
University of Tennessee:
Chattanooga 8,485 3 0
Knoxville 26,033 8 0
Martin 5,954 3 0
Memphis (4) 3 0
Vanderbilt University 10,338 31 0
Volunteer State Community College 6,822 0 0
Walters State Community College 5,995 0 0
TEXAS
Alamo Community College
District (4) 8 0
Alvin Community College 3,671 0 0
Amarillo College 8,757 0 0
Angelo State University 6,266 1 0
Austin College 1,261 0 0
Baylor Health Care System (4) 7 0
Baylor University, Waco 14,221 3 0
Central Texas College 15,473 1 0
College of the Mainland 3,346 0 0
Eastfield College 9,002 0 0
El Paso Community College 20,063 2 0
Grayson County College 3,471 0 0
Hardin-Simmons University 2,276 0 0
Houston Baptist University 2,829 0 0
Lamar University, Beaumont 11,214 4 0
Laredo Community College 7,493 1 0
McLennan Community College 6,133 0 0
Midwestern State University 5,969 1 0
Mountain View College 6,055 0 0
North Lake College 8,200 1 0
Paris Junior College 3,290 0 0
Prairie View A&M University 6,747 15 0
Rice University 4,367 3 0
Richland College 13,313 1 0
Southern Methodist University 10,266 6 0
South Plains College 8,267 0 0
Southwestern University 1,320 1 0
Stephen F. Austin State University 11,569 2 0
St. Mary's University 4,135 9 0
Sul Ross State University 2,798 1 0
Tarleton State University 8,027 0 0
Texas A&M International University 3,373 3 0
Texas A&M University:
College Station 44,618 6 0
Commerce 7,988 6 0
Corpus Christi 7,369 1 0
Galveston 1,366 0 0
Kingsville 6,148 3 0
Texas Christian University 8,054 0 0
Texas Southern University 8,119 13 0
Texas State Technical College:
Harlingen 3,846 2 0
Waco 4,068 15 0
Texas State University, San
Marcos (4) 4 0
Texas Technological University,
Lubbock 25,573 4 0
Texas Woman's University 7,928 1 0
Trinity University 2,589 3 0
Tyler Junior College 8,546 2 0
University of Houston:
Central Campus 33,007 22 0
Clearlake 7,738 1 0
Downtown Campus 9,704 2 0
University of Mary Hardin-Baylor 2,624 0 0
University of North Texas:
Denton 27,858 11 0
Health Science Center 821 0 0
University of Texas:
Austin 50,616 4 0
Brownsville 9,373 1 0
Dallas 12,454 6 0
El Paso 16,220 3 0
Health Science Center, San
Antonio 2,665 0 0
Health Science Center, Tyler (4) 0 0
Houston (4) 4 0
Medical Branch 1,927 1 0
Pan American 13,640 1 0
Permian Basin 2,409 0 0
San Antonio 19,881 4 0
Southwestern Medical School 1,554 1 0
Tyler 3,728 4 0
West Texas A&M University 6,675 4 0
UTAH
Brigham Young University 32,771 3 0
College of Eastern Utah 2,746 3 0
Southern Utah University 6,095 0 0
University of Utah 27,668 6 0
Utah State University 23,001 2 0
Utah Valley State College 22,609 1 0
Weber State University 16,873 3 0
VIRGINIA
Christopher Newport University 5,388 2 0
College of William and Mary 7,489 2 0
George Mason University 24,897 11 0
Hampton University 5,787 2 0
James Madison University 15,562 4 0
Longwood College 4,114 1 0
Norfolk State University 6,721 21 1
Northern Virginia Community
College 38,159 1 0
Radford University 9,142 7 0
Thomas Nelson Community College 7,885 0 0
University of Richmond 4,369 6 0
University of Virginia 22,739 4 0
Virginia Commonwealth University 25,001 26 0
Virginia State University 4,638 10 0
WASHINGTON
Central Washington University 8,826 8 0
Eastern Washington University 8,932 2 0
Evergreen State College 4,227 1 0
University of Washington 37,412 8 0
Washington State University:
Pullman 21,073 7 0
Vancouver (4) 0 0
Western Washington University 12,409 2 0
WEST VIRGINIA
Concord College 3,072 3 0
Fairmont State College 6,724 0 0
Marshall University 16,036 2 0
West Liberty State College 2,633 1 0
West Virginia State College 4,835 2 0
West Virginia Tech 2,374 0 0
West Virginia University 22,774 1 0
WISCONSIN
University of Wisconsin:
Eau Claire 10,802 0 0
Green Bay 5,851 2 0
La Crosse 9,650 0 0
Madison 40,922 13 0
Milwaukee 24,216 5 0
Oshkosh 11,033 3 0
Parkside 4,964 1 0
Platteville 5,600 2 0
Stevens Point 8,832 0 0
Stout 8,052 2 0
Superior 2,842 4 0
Whitewater 10,549 7 0
WYOMING
Sheridan College 2,729 0 0
University of Wyoming 12,366 0 0
Violent crime
Forcible Aggravated
University/College by state rape Robbery assault
ALABAMA
Alabama State University 0 24 6
Auburn University:
Main Campus 0 1 2
Montgomery 0 0 0
Jacksonville State University 0 1 0
Talladega College 0 0 0
Troy State University 0 1 0
University of Alabama:
Huntsville 0 2 1
Tuscaloosa 4 1 6
University of Montevallo 0 0 0
University of North Alabama 1 0 0
University of South Alabama 1 0 1
ALASKA
University of Alaska:
Anchorage 3 0 4
Fairbanks 0 0 10
ARIZONA
Arizona State University,
Main Campus 7 1 30
Central Arizona College 1 0 0
Northern Arizona University 7 1 18
Pima Community College 0 0 1
University of Arizona 6 4 13
Yavapai College 0 0 3
ARKANSAS (3)
Arkansas State University 1 0 0
Southern Arkansas University 0 0 0
University of Arkansas:
Fayetteville 1 0 1
Medical Sciences 0 0 1
University of Central Arkansas 1 0 5
CALIFORNIA
Allan Hancock College 0 0 0
California State Polytechnic
University:
Pomona 1 3 0
San Luis Obispo 3 0 0
California State University:
Bakersfield 0 0 1
Channel Islands (4) 0 0 0
Chico 3 2 4
Dominguez Hills 0 2 4
Fresno 0 0 5
Fullerton 0 1 0
Hayward 0 0 2
Long Beach 3 1 3
Los Angeles 1 3 3
Monterey Bay 2 2 4
Northridge 4 9 4
Sacramento 0 1 5
San Bernardino 2 0 6
San Jose (4) 2 1 1
San Marcos 0 0 1
Stanislaus 0 0 0
College of the Sequoias 0 0 3
Contra Costa Community College 1 5 9
Cuesta College 0 0 0
El Camino College 0 0 1
Foothill-De Anza College 0 0 2
Fresno Community College 1 0 0
Humboldt State University 2 1 2
Maria Community College 0 0 0
Pasadena Community College 0 0 3
Reedley College 0 0 0
Riverside Community College 3 0 3
San Bernardino Community College 1 0 1
San Diego State University 7 7 18
San Francisco State University 4 4 4
San Jose/Evergreen Community
College 0 0 3
Santa Rosa Junior College 0 1 2
Solano Community College 0 0 0
Sonoma State University 2 0 4
University of California:
Berkeley 4 12 16
Davis 1 2 1
Hastings College of Law 0 2 0
Irvine 1 3 1
Lawrence-Livermore
Laboratory (4) 0 0 0
Los Angeles 10 9 13
Medical Center, Sacramento (4) 1 3 7
Riverside 0 1 5
San Diego 1 3 3
San Francisco 0 3 1
Santa Barbara 4 1 4
Santa Cruz 2 1 3
West Valley-Mission College 0 0 0
COLORADO
Arapahoe Community College 0 0 0
Auraria Higher Education
Center (4) 0 1 5
Colorado School of Mines 0 0 0
Colorado State University 4 3 9
Fort Lewis College 2 0 2
Pikes Peak Community College 0 0 1
University of Colorado:
Boulder 5 3 11
Colorado Springs 2 0 0
Health Sciences Center 1 2 2
Health Sciences Center,
Fitzsimons Campus (4) 0 0 0
University of Northern Colorado 1 1 3
CONNECTICUT
Central Connecticut State
University 1 0 1
Eastern Connecticut State
University 0 0 0
Southern Connecticut State
University 2 1 0
University of Connecticut:
Health Center (4) 0 0 0
Storrs, Avery Point, and
Hartford (4) 5 2 5
Western Connecticut State
University 1 0 1
Yale University 1 5 0
DELAWARE
University of Delaware 4 8 14
FLORIDA
Florida A&M University 2 10 11
Florida Atlantic University 1 2 4
Florida Gulf Coast University 1 0 5
Florida International University 1 3 1
Florida State University:
Panama City (4) 0 0 0
Tallahassee 4 9 10
New College of Florida 0 0 0
Pensacola Junior College 0 1 6
Santa Fe Community College 0 1 1
Tallahassee Community College 0 0 4
University of Central Florida 9 5 11
University of Florida 6 7 9
University of North Florida 1 0 1
University of South Florida:
St. Petersburg (4) 0 0 0
Tampa 1 6 11
University of West Florida 0 0 6
GEORGIA
Abraham Baldwin Agricultural
College 0 0 0
Albany State University 0 0 0
Armstrong Atlantic State
University 0 0 0
Augusta State University 0 0 0
Berry College 0 0 0
Clayton College and State
University 1 1 2
Coastal Georgia Community College 0 0 0
Dalton State College 0 0 0
Georgia College and State
University 2 0 0
Georgia Institute of Technology 1 9 0
Georgia Perimeter College 0 1 4
Georgia Southern University 0 0 0
Georgia Southwestern State
University 0 0 2
Georgia State University 1 12 2
Gordon College 0 0 0
Medical College of Georgia 0 0 1
Mercer University 0 0 1
Middle Georgia College 0 0 0
Morehouse College 1 4 0
Morris-Brown College 0 0 2
North Georgia College 0 0 0
Piedmont College 0 0 0
Savannah State University 1 5 8
Southern Polytechnic State
University 0 0 2
South Georgia College 0 0 0
University of Georgia 0 6 3
Valdosta State University 0 0 0
Young Harris College 0 0 0
ILLINOIS (5)
INDIANA
Ball State University 3 2 12
Indiana State University 4 2 3
Indiana University:
Bloomington 3 2 8
Gary 0 1 0
Indianapolis (4) 0 0 3
New Albany 0 0 0
Marian College 0 0 0
Purdue University 3 5 2
IOWA
Iowa State University 4 0 7
University of Iowa 5 2 2
University of Northern Iowa 1 0 1
KANSAS
Emporia State University 0 0 0
Fort Hays State University 0 0 0
Kansas State University 0 1 6
Pittsburg State University 0 0 1
University of Kansas:
Main Campus 1 0 4
Medical Center 0 2 1
Wichita State University 2 4 1
KENTUCKY (5)
University of Kentucky 2 3 3
LOUISIANA
Delgado Community College 0 0 0
Grambling State University 1 5 2
Louisiana State University:
Baton Rouge (4) 2 1 11
Eunice 0 0 0
Health Sciences Center, New
Orleans 0 0 0
Health Sciences Center,
Shreveport (4) 0 0 3
Shreveport 0 0 0
Louisiana Tech University 0 2 2
McNeese State University 0 2 4
Nicholls State University 0 0 1
Northwestern State University 0 1 4
Southeastern Louisiana University 2 2 4
Southern University and A&M
College:
Baton Rouge 0 5 6
New Orleans 0 0 0
Shreveport 0 0 0
Tulane University 1 4 4
University of Louisiana:
Lafayette 0 1 12
Monroe 0 2 2
University of New Orleans 0 1 0
MAINE
University of Maine:
Farmington 0 0 0
Orono 0 0 1
University of Southern Maine 3 0 2
MARYLAND
Bowie State University 0 2 17
Coppin State College 2 3 6
Frostburg State University 0 0 6
Morgan State University 2 17 0
Salisbury University 0 1 1
St. Mary's College 1 0 1
Towson University 0 1 3
University of Baltimore 0 0 0
University of Maryland:
Baltimore City 0 4 8
Baltimore County 0 0 0
College Park 6 12 18
Eastern Shore 1 1 9
MASSACHUSETTS
Boston University 2 6 21
Brandeis University 2 0 1
Bristol Community College 0 0 0
Emerson College 2 1 3
Fitchburg State College 1 0 3
Framingham State College 1 0 4
Harvard University 2 2 6
Holyoke Community College 0 0 3
Lasell College 0 0 1
Massachusetts College of Art 0 0 0
Massachusetts College of Liberal
Arts 0 1 8
Massachusetts Institute of
Technology 7 2 3
Massasoit Community College 0 0 2
Mount Holyoke College 0 0 1
Northeastern University 3 9 7
North Shore Community College 0 0 1
Quinsigamond Community College 0 0 0
Springfield College 0 2 13
Tufts University:
Medford 2 2 4
Suffolk (4) 0 0 0
Worcester (4) 0 0 0
University of Massachusetts:
Dartmouth 1 0 10
Harbor Campus, Boston 0 0 1
Medical Center, Worcester 0 0 8
Wentworth Institute of Technology 0 3 1
Westfield State College 1 0 0
MICHIGAN
Central Michigan University 6 2 1
Delta College 0 0 0
Eastern Michigan University 4 2 5
Ferris State University 2 0 2
Grand Rapids Community College 0 0 0
Grand Valley State University 4 0 4
Lansing Community College 0 1 0
Macomb Community College 0 0 0
Michigan State University 3 10 18
Michigan Technological University 0 0 0
Mott Community College 0 0 1
Northern Michigan University 0 1 1
Oakland Community College 0 0 0
Oakland University 0 1 2
Saginaw Valley State University 3 0 0
University of Michigan:
Ann Arbor 4 4 10
Dearborn 0 0 0
Flint 0 0 0
Western Michigan University 1 0 4
MINNESOTA
University of Minnesota:
Duluth 1 0 1
Twin Cities 2 5 2
MISSISSIPPI
Coahoma Community College 0 0 1
Hinds Community College 0 2 0
Itawamba Community College 0 1 0
Jackson State University 0 3 3
Mississippi State University 0 1 3
University of Mississippi:
Medical Center 0 1 2
Oxford 2 0 0
MISSOURI
Central Missouri State University 1 1 2
Lincoln University 0 0 1
Mineral Area College 1 1 1
Missouri Western State College 1 0 15
Northwest Missouri State
University 2 0 3
Southeast Missouri State
University 0 0 0
St. Louis Community College,
Meramec 0 0 0
Truman State University 2 0 1
University of Missouri:
Columbia 0 2 12
Kansas City 0 1 1
Rolla 0 0 0
St. Louis 0 1 3
Washington University 0 2 0
NEBRASKA
University of Nebraska:
Kearney 0 0 0
Lincoln 2 0 1
NEVADA
Truckee Meadows Community College 0 0 0
University of Nevada:
Las Vegas 4 3 6
Reno 7 1 3
NEW JERSEY
Brookdale Community College 0 0 1
Essex County College 0 1 1
Kean University of New Jersey 0 0 0
Middlesex County College 0 0 0
Monmouth University 0 0 2
Montclair State University 5 0 7
New Jersey Institute of Technology 2 9 4
Richard Stockton College 0 0 2
Rowan University 1 2 4
Rutgers University:
Camden 0 3 4
Newark 0 8 0
New Brunswick 5 11 8
The College of New Jersey 4 0 3
University of Medicine and
Dentistry:
Camden (4) 0 0 0
Newark 0 15 20
Piscataway (4) 0 1 3
William Paterson University 3 1 0
NEW MEXICO
Eastern New Mexico University 1 0 2
New Mexico State University 4 1 17
University of New Mexico 6 6 15
NEW YORK
Cornell University (4) 0 2 11
Ithaca College 1 0 0
Rensselaer Polytechnic Institute 1 0 0
State University of New York:
Buffalo 1 12 5
Downstate Medical Center (4) 0 0 2
Stony Brook 2 5 5
Upstate Medical Center (4) 0 1 0
State University of New York
Agricultural and Technical
College:
Alfred 3 1 1
Canton 4 1 1
Cobleskill 3 0 1
Farmingdale 0 1 0
Morrisville 2 2 1
State University of New York
College:
Buffalo 1 0 4
Cortland 0 0 0
Fredonia 1 2 0
Geneseo 0 1 1
