TOP 100 BANKS IN LATIN AMERICA.
TOP 100 BANKS IN LATIN AMERICA
99 98 INSTITUTION COUNTRY ASSETS
RANK RANK
1 2 Banco do Brasil Brazil 104,215.7
2 1 Caixa Economica Federal (CEF) Brazil 94,768.9
3 4 Bradesco Brazil 40,805.8
4 5 Banco Itau Brazil 32,170.4
5 7 Bancomer Mexico 25,427.6
6 6 Banamex Mexico 25,334.9
7 8 Unibanco Brazil 22,560.0
8 3 Banespa Brazil 20,710.7
9 10 Banco de la Nacion Argentina Argentina 17,091.0
10 9 Banca Serfin Mexico 16,610.6
11 11 Banco Real [1] Brazil 13,741.1
12 16 Banco de la Provincia de Buenos Aires Argentina 13,314.7
13 14 Banco Santiago Chile 12,676.2
14 ---- BANRISUL Brazil 12,332.3
15 12 Banco Safra Brazil 12,157.8
16 18 Banco de Galicia y Buenos Aires Argentina 11,877.4
17 17 HSBC Bamerindus Brazil 11,437.8
18 15 Nossa Caixa Brazil 11,215.0
19 20 Banco Santander Chile [2] Chile 11,041.0
20 19 Banco del Estado de Chile Chile 11,024.8
21 24 Banco Rio de la Plate [2] Argentina 10,801.2
22 23 Bital Mexico 10,346.3
23 13 Banco de Credito Nacional Brazil 10,063.0
24 25 Banco de Chile Chile 9,115.3
25 40 BBV Banco Frances [3][4] Argentina 8,951.6
26 32 BankBoston Argentina 8,910.8
27 35 Citibank Argentina 8,624.1
28 28 BBV Mexico [4] Mexico 7,807.1
29 83 Banco Santander Brasil [2] Brazil 7,525.1
30 33 Banco de Credito e Inversiones Chile 7,348.5
31 27 Banco Santander Mexicano [2] Mexico 6,960.0
32 29 Banco Sudameris Brazil 6,947.8
33 36 Banco BBA Creditanstalt Brazil 6,819.9
34 51 ABN-Amro Bank Brazil 6,692.7
35 21 Banco Bozano Simonsen Brazil 6,335.8
36 34 Banco Mercantil del Norte (Banorte) Mexico 6,190.2
37 42 Banco Santander Noroeste [2][5] Brazil 6,135.2
38 ---- BEMGE Brazil 5,836.1
39 44 Banco BNB Brazil 5,771.9
40 30 Banco Sud Americano Chile 5,602.5
41 37 Bladex Panama 5,587.7
42 38 Banco de Credito Peru 5,414.5
43 39 Banco de A. Edwards Chile 5,303.8
44 ---- Banco de la Republica Oriental del Uruguay Uruguay 5,235.7
45 41 Citibank Brazil 5,149.5
46 55 Banco Hipotecario Argentina 5,057.7
47 ---- Banco Bilbao Vizcaya Brasil [4][6] Brazil 5,011.1
48 47 Finasa Brazil 4,967.4
49 60 HSBC Banco Roberts Argentina 4,769.3
50 43 BankBoston Brazil 4,761.4
99 % CHANGE DEPOSITS % CHANGE LOANS % CHANGE
RANK 97/98 97/98 97/98
1 8.8 49,431.1 1.2 43,883.6 -3.7
2 -5.2 49,529.6 -7.9 65,288.4 0.5
3 7.6 21,762.8 14.6 18,585.0 -0.3
4 -0.8 18,922.1 14.8 10,508.6 -6.1
5 -6.2 19,256.3 0.4 17,988.5 -16.9
6 -18.6 18,736.9 -13.2 16,263.9 -13.9
7 2.0 7,540.8 7.6 10,676.7 8.6
8 -60.0 9,516.5 -29.9 4,379.8 3.9
9 15.0 11,622.6 20.8 8,795.1 7.4
10 -7.3 11,637.8 -9.9 12,542.4 -3.6
11 1.5 5,299.2 -4.5 7,427.1 10.7
12 13.8 9,261.2 13.2 8,117.6 15.3
13 4.8 7,932.1 11.4 7,839.8 3.0
14 15.2 3,333.9 21.5 1,728.9 -22.0
15 -0.4 2,467.9 -14.9 2,637.6 -7.1
16 3.4 6,649.4 9.2 6,553.8 19.3
17 -2.0 5,704.4 -4.3 3,972.2 3.7
18 -4.4 8,822.7 -8.0 1,622.3 18.4
19 -1.0 6,303.3 5.3 5,469.0 -1.7
20 -1.9 8,156.1 -1.0 6,305.8 9.2
21 20.4 5,013.0 33.6 5,362.3 27.0
22 12.8 5,724.1 -11.3 7,888.6 16.0
23 -17.4 3,331.8 -2.6 4,361.8 -1.0
24 3.2 6,262.6 11.9 5,259.9 1.2
25 68.6 5,253.4 86.6 4,911.6 87.5
26 38.0 4,642.4 52.4 5,126.7 43.4
27 46.5 4,951.6 21.6 4,297.9 36.4
28 -0.1 5,321.8 -15.6 6,119.5 17.5
29 250.8 3,202.9 291.8 1,747.4 127.1
30 14.3 4,361.7 8.1 3,759.0 9.8
31 -13.2 4,991.8 -11.5 5,426.7 -5.9
32 -4.9 1,830.4 -19.6 3,492.4 6.8
33 18.1 1,962.4 12.7 2,559.8 -2.2
34 69.6 1,654.9 83.1 1,883.4 -19.8
35 -43.0 876.7 -26.5 1,616.0 3.0
36 -2.1 4,368.4 10.0 4,658.7 -10.9
37 23.5 3,707.6 82.1 2,305.6 -22.3
38 -50.8 1,222.6 -24.7 594.1 -52.1
39 21.5 1,011.0 -3.5 4,285.8 22.9
40 -18.3 2,164.9 -12.4 2,123.3 -14.3
41 -2.8 336.0 9.0 5,119.9 -0.1
42 -3.3 3,740.7 -2.6 3,019.6 2.5
43 -0.8 3,693.3 9.6 3,699.4 5.8
44 9.6 4,161.7 12.7 3,829.3 14.5
45 2.2 2,243.0 2.6 2,956.9 16.5
46 34.4 230.7 118.4 3,883.8 23.5
47 -50.9 2,622.1 -3.7 1,094.0 -59.4
48 7.2 3,180.2 3.4 1,569.5 -23.6
49 42.2 2,613.6 23.4 2,524.5 20.7
50 -3.1 1,551.4 4.1 1,262.9 -22.7
51 ---- Bancolombia [7] Colombia 4,400.6 -15.8 2,393.6
52 46 Banco Boavista Brazil 4,346.6 -5.8 2,246.8
53 54 Banco Bandeirantes Brazil 4,204.8 9.9 2,231.9
54 49 Banco Provincial [4] Venezuela 4,027.3 -1.7 3,183.7
55 66 Banco Votorantim Brazil 3,922.0 32.7 1,057.5
56 58 Banco BHIF [4] Chile 3,596.3 5.9 2,232.6
57 ---- Banco Hipotecario del Uruguay Uruguay 3,574.7 1.9 2,000.6
58 76 Inbursa Mexico 3,563.3 46.4 2,213.2
59 57 BBV Ganadero [4] Colombia 3,460.2 -3.0 2,002.0
60 52 Banco Wiese Peru 3,396.4 -12.9 2,156.2
61 75 Banco Cafetero Colombia 3,381.9 36.0 2,184.6
62 69 Banca Nazionale del Lavoro Argentina 3,356.8 19.9 2,306.6
63 61 Banco Nacional de Panama Panama 3,347.5 2.9 1,785.1
64 26 CCF do Brasil Brazil 3,312.7 -60.2 1,149.9
65 56 Banco Bansud Argentina 3,246.9 -12.5 1,214.1
66 53 BFB Brazil 3,238.2 -15.7 324.6
67 62 BANERJ Brazil 3,191.6 -0.7 2,546.7
68 63 Banco Continental [4] Peru 3,103.6 0.7 2,236.4
69 77 Banco de la Ciudad de Buenos Aires Argentina 3,075.1 27.1 2,179.6
70 64 Corpbanca Chile 3,043.7 0.9 1,871.1
71 59 Bicbanco Brazil 3,013.8 -11.1 819.3
72 70 Banpais Mexico 2,861.8 3.6 2,729.6
73 ---- Chase Manhattan Argentina 2,814.5 131.0 249.0
74 90 Citibank Mexico 2,786.5 44.0 1,700.2
75 31 Banco Meridional Brazil 2,726.6 -59.2 1,364.5
76 ---- Banco America do Sul Brazil 2,683.9 -30.4 1,340.5
77 74 Banco Mercantil Venezuela 2,681.6 1.3 2,084.8
78 68 Banco de Bogota Colombia 2,654.2 -5.6 1,317.2
79 80 BankBoston Brazil 2,572.3 8.2 58.8
80 65 Banco Bice Chile 2,569.2 -14.3 1,410.6
81 73 Banca del Desarrollo Chile 2,521.9 -7.6 1,843.6
82 79 Banco Davivienda Colombia 2,494.3 4.8 2,096.9
83 93 Banco Quilmes Argentina 2,366.9 25.2 1,560.2
84 87 Banco de Venezuela [2] Venezuela 2,336.3 18.7 1,792.3
85 ---- Bank of America Argentina 2,314.1 N/A 13.3
86 82 Chase Manhattan Brazil 2,310.7 -0.7 549.5
87 94 Banco de la Provincia de Cordoba Argentina 2,210.1 17.9 1,724.7
88 48 Lloyds Bank Brazil 2,208.0 -47.6 730.6
89 78 FIAT Brazil 2,167.8 -9.7 1,648.5
90 71 Banco de la Nacion Peru 2,166.6 -21.2 1,135.1
91 85 Barclays e Galicia Brazil 2,102.7 -0.7 100.2
92 89 Banco Credicorp Argentina 2,011.5 3.6 1,386.3
93 92 Banco Pactual Brazil 1,991.2 4.1 458.9
94 ---- BBM Brazil 1,959.8 -16.3 288.2
95 ---- Colpatria Colombia 1,909.0 -12.4 1,352.3
96 ---- Banco Rural Brazil 1,900.0 37.8 936.7
97 ---- Banco del Suquia Argentina 1,899.3 17.6 1,098.3
98 88 Banco Security Chile 1,825.7 -6.5 975.4
99 99 Banco Santander [2] Colombia 1,823.8 3.1 1,094.6
100 ---- BMB Brazil 1,808.9 10.8 965.6
51 -4.4 2,421.8 -12.9
52 -10.4 1,880.2 -3.6
53 4.0 1,835.8 -1.7
54 -7.1 1,865.3 -10.1
55 16.3 386.9 -13.1
56 5.9 2,341.0 0.8
57 4.6 2,538.1 5.8
58 132.2 1,882.1 22.1
59 8.3 2,047.4 -7.1
60 -13.7 2,160.4 -9.7
61 61.3 2,346.7 47.7
62 24.8 2,240.5 19.6
63 -0.4 1,262.9 2.3
64 -35.1 1,161.2 -28.8
65 -16.3 1,948.8 -22.8
66 -64.7 2,243.6 8.2
67 5.2 295.1 8.5
68 0.9 1,773.3 2.8
69 27.1 1,296.9 21.4
70 9.2 1,656.7 3.6
71 -28.1 920.5 -27.6
72 52.9 1,981.0 -20.6
73 -23.4 69.8 -38.2
74 26.7 2,092.5 56.8
75 -6.6 835.0 -19.5
76 -38.2 1,369.7 -39.5
77 -2.7 1,528.3 -15.6
78 -7.8 1,598.8 0.7
79 45.5 1,099.8 -36.7
80 14.0 970.0 0.4
81 2.6 1,891.3 3.9
82 4.4 1,975.7 11.4
83 21.0 1,420.0 33.1
84 18.9 989.8 16.0
85 -17.2 342.9 12.9
86 -55.4 822.0 87.4
87 26.8 739.8 -6.3
88 -13.1 731.3 -21.4
89 -13.2 845.5 -39.3
90 14.3 1,176.0 29.8
91 -19.5 567.6 -2.0
92 7.0 1,168.2 7.1
93 -16.9 286.1 -22.1
94 -37.6 189.8 -25.6
95 -21.7 1,500.4 -13.1
96 14.3 868.2 -0.5
97 -0.2 1,074.7 12.9
98 14.9 981.5 5.7
99 1.7 331.8 -70.0
100 12.0 743.5 -8.7
NOTES: (1.)Controlled by ABN Amro Bank. (2.)Controlled by BSCH. (3.)Merger
between Banco de Credito Argentino and Banco Frances del Rio de la Plata.
(4.)Controlled by BBV. (5.)Former Banco Noroeste.
(6.)Former Banco Excel Economico. (7.)Merger between Banco Industrial
Colombiano and Banco de Colombia.
Sources: Austin Asis, Salomon Smith Barney, Banking authorities of
Argentina, Colombia. Chile, Panama, Mexico, Uruguay, LATIN TRADE.
COPYRIGHT 1999 Freedom Magazines, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 1999, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.
|
|
Reader Opinion