Natural Gas deliveries to all consumers, by state, 2009-2011.
Table 16. Natural Gas Deliveries to All Consumers, by State,
2009-2011 (Million Cubic Feet)
State 2011
Total December November October
Alabama 553,988 54,012 50,222 44,232
Alaska NA 8,720 NA 6,617
Arizona NA 22,728 19,578 22,373
Arkansas NA 23,198 18,097 17,692
California NA 226,750 NA 162,718
Colorado NA NA NA NA
Connecticut NA 22,086 19,364 NA
Delaware NA NA NA NA
District of NA 4,174 2,685 2,142
Columbia
Florida 1,199,300 89,357 85,489 95,226
Georgia 512,601 50,158 41,248 41,125
Hawaii 2,616 217 205 201
daho NA 10,862 8,805 5,492
llinois NA 115,497 84,766 NA
ndiana 626,662 72,172 55,291 44,502
owa 293,271 31,844 25,901 20,250
Kansas 237,092 25,592 18,643 12,895
Kentucky 203,571 22,335 16,798 14,032
Louisiana 1,226,571 105,884 97,154 94,052
Maine 68,630 7,041 5,555 5,392
Maryland NA 23,669 15,758 11,233
Massachusetts NA NA 36,606 NA
Michigan 744,095 91,079 65,063 46,085
Minnesota 409,157 48,238 36,668 24,635
Mississippi NA 33,718 29,317 NA
Missouri 264,695 32,619 21,815 14,305
Montana NA 8,432 6,707 4,198
Nebraska NA NA 14,083 (R)10,892
Nevada 245,630 25,771 17,977 18,430
New Hampshire NA 7,268 6,291 4,118
New Jersey NA 69,377 53,886 NA
New Mexico NA 17,192 10,967 8,496
New York 1,199,068 125,395 93,377 80,135
North NA 33,066 27,983 21,333
Carolina
North Dakota 50,510 5,588 4,962 3,788
Ohio 793,985 94,613 66,396 50,228
Oklahoma NA 51,816 38,689 NA
Oregon NA 29,047 NA NA
Pennsylvania 857,581 94,202 71,211 58,191
Rhode Island NA NA 9,031 7,470
South NA 20,863 19,684 17,874
Carolina
South Dakota 64,889 6,905 5,871 4,487
Tennessee 242,122 29,225 21,002 15,844
Texas NA 285,534 229,598 225,185
Utah NA NA NA 9,709
Vermont NA 1,083 NA 555
Virginia NA 39,590 28,208 26,255
Washington NA 35,731 NA 19,143
West Virginia NA 9,163 6,686 5,345
Wisconsin 390,311 46,576 35,513 25,061
Wyoming 67,578 8,167 6,614 5,456
Total 22,300,210 2,321,721 (R)1,831,386 (R)1,576,846
State
September August July June
Alabama 44,701 54,559 49,418 45,715
Alaska 5,827 5,358 4,884 4,726
Arizona 26,538 36,048 30,290 21,776
Arkansas 15,915 23,437 NA 21,603
California 170,852 170,054 156,973 142,734
Colorado NA NA NA 20,629
Connecticut 16,127 16,511 16,267 14,689
Delaware 6,246 NA 7,578 NA
District of NA NA 1,069 NA
Columbia
Florida 111,782 122,187 117,444 113,939
Georgia 34,423 45,594 40,194 38,534
Hawaii 231 208 210 218
daho 4,684 3,860 3,794 NA
llinois 41,655 41,734 48,198 39,994
ndiana 36,220 37,581 41,594 35,086
owa 17,773 18,353 19,074 16,316
Kansas 12,226 18,326 20,595 16,943
Kentucky 10,843 12,090 12,667 11,856
Louisiana 95,550 108,690 104,036 101,534
Maine 5,194 5,793 6,279 4,964
Maryland 8,799 NA 13,079 9,712
Massachusetts NA NA 29,486 NA
Michigan 29,251 33,273 41,727 28,802
Minnesota 19,653 22,146 24,840 19,690
Mississippi 30,040 42,188 40,412 36,796
Missouri 11,328 15,149 16,632 13,362
Montana 2,735 NA 2,515 2,825
Nebraska NA 10,634 10,818 9,368
Nevada 19,636 23,241 22,302 18,170
New Hampshire NA 5,079 5,727 3,702
New Jersey (R)35,098 NA NA NA
New Mexico 9,239 11,760 12,200 10,664
New York 65,884 79,095 85,828 70,127
North 18,059 NA 24,096 20,943
Carolina
North Dakota 2,934 2,120 2,486 3,132
Ohio 35,548 39,048 38,144 35,782
Oklahoma 42,403 59,659 62,852 NA
Oregon 14,324 11,432 8,482 8,045
Pennsylvania 49,865 52,726 56,619 49,241
Rhode Island 7,747 7,257 NA 6,499
South 17,030 18,635 18,664 16,811
Carolina
South Dakota 3,866 3,718 4,384 3,781
Tennessee 11,794 12,394 14,511 (R)13,429
Texas 256,240 329,835 314,499 NA
Utah 9,127 9,477 NA NA
Vermont 343 316 318 348
Virginia NA NA 30,871 22,890
Washington 16,782 15,566 12,205 12,140
West Virginia NA 3,709 NA 4,162
Wisconsin 16,836 19,152 21,245 17,050
Wyoming 3,809 3,813 3,872 3,693
Total (R)1,479,663 (R)1,706,635 (R)1,709,967 (R)1,493,705
State 2011
May April March February January
Alabama (R)38,652 33,366 38,930 45,069 55,113
Alaska 5,374 6,995 7,772 8,387 9,251
Arizona NA 18,373 15,559 22,776 26,186
Arkansas 17,557 18,672 NA 26,646 30,308
California 144,644 156,679 NA 196,937 207,402
Colorado 26,919 30,477 35,652 47,997 53,148
Connecticut 14,856 17,578 21,224 25,764 27,243
Delaware NA 5,655 6,515 5,741 6,090
District of 1,220 2,440 3,824 4,600 6,017
Columbia
Florida 106,132 104,703 89,484 76,621 86,936
Georgia 36,016 35,475 39,593 45,044 65,198
Hawaii 226 232 220 213 235
daho 4,228 6,384 7,117 8,643 9,930
llinois 53,521 71,770 107,863 127,619 161,063
ndiana 40,914 46,328 64,607 68,219 84,150
owa 17,930 21,670 29,924 32,918 41,318
Kansas 13,373 16,715 21,801 27,270 32,713
Kentucky 13,293 13,653 20,593 23,400 32,010
Louisiana 105,531 101,778 100,065 101,105 111,191
Maine 5,428 5,593 5,068 5,328 6,993
Maryland 10,501 13,125 21,631 24,669 33,932
Massachusetts 27,385 36,783 45,265 50,410 58,733
Michigan 37,812 59,638 91,279 99,701 120,386
Minnesota 23,160 30,550 46,683 50,202 62,692
Mississippi 30,571 24,505 27,404 32,230 39,350
Missouri 13,035 14,817 28,131 35,723 47,779
Montana 3,633 5,117 7,544 8,178 8,758
Nebraska 9,579 11,479 17,391 18,303 22,371
Nevada 17,650 17,613 20,257 20,679 23,904
New Hampshire 5,059 5,893 6,767 7,941 7,266
New Jersey 37,068 50,169 69,823 78,567 97,725
New Mexico 9,862 NA 13,232 NA 16,977
New York 69,921 92,611 131,988 141,911 162,796
North 19,792 17,205 26,584 28,486 41,734
Carolina
North Dakota 3,496 4,177 5,616 5,641 6,569
Ohio 46,463 59,362 97,919 104,289 126,193
Oklahoma 39,073 40,804 NA NA 58,619
Oregon 10,699 14,756 16,718 18,998 22,962
Pennsylvania 53,233 64,618 93,900 97,855 115,919
Rhode Island 6,947 6,642 10,402 9,553 12,111
South NA 16,070 18,553 18,823 26,294
Carolina
South Dakota 4,309 5,363 6,634 7,250 8,319
Tennessee 16,277 16,697 22,287 27,946 40,716
Texas 243,837 233,069 227,303 NA NA
Utah 12,305 15,328 16,574 21,418 25,974
Vermont 443 877 1,101 1,219 1,406
Virginia 18,738 18,969 32,015 NA NA
Washington 15,844 21,554 24,617 27,796 31,289
West Virginia 4,682 5,590 8,498 9,678 12,365
Wisconsin 23,470 30,983 45,137 49,106 60,182
Wyoming 4,802 5,515 6,428 7,363 8,046
Total (R)1,504,201 1,664,931 2,052,650 2,273,830 2,684,675
State 2010 2010
Total December November October September
Alabama 492,516 54,055 36,631 36,719 38,494
Alaska 80,798 9,659 7,354 6,881 5,312
Arizona 315,791 23,985 23,002 27,087 32,334
Arkansas 256,099 23,997 14,500 16,461 18,442
California 2,196,916 213,454 193,275 191,074 173,044
Colorado 396,037 45,364 39,916 25,516 18,832
Connecticut 192,701 21,463 18,033 12,841 12,629
Delaware 54,684 5,493 4,001 3,953 3,966
District of 33,089 6,347 3,218 1,886 1,094
Columbia
Florida 1,131,212 91,834 75,939 93,510 106,803
Georgia 521,682 67,079 38,368 29,527 34,171
Hawaii 2,625 216 208 208 196
daho 75,650 9,545 8,257 5,748 4,520
llinois 920,056 143,843 82,320 47,528 37,891
ndiana 552,772 79,380 50,018 35,899 31,733
owa 300,051 37,416 26,734 19,194 16,766
Kansas 242,726 28,582 18,030 11,379 13,185
Kentucky 211,994 31,985 17,031 11,545 11,493
Louisiana 1,204,116 108,638 90,519 94,609 101,161
Maine 75,821 7,321 6,183 6,321 6,451
Maryland 205,452 33,357 16,555 9,735 9,823
Massachusetts 426,458 51,076 36,488 27,847 26,355
Michigan 713,545 103,737 61,728 38,871 27,493
Minnesota 407,503 56,644 39,323 26,480 20,431
Mississippi 392,411 37,374 26,848 24,130 30,328
Missouri 274,357 40,422 21,346 12,881 10,401
Montana 60,518 8,850 6,913 3,979 2,706
Nebraska 161,281 19,369 14,246 9,618 8,032
Nevada 256,277 21,507 19,033 17,015 18,965
New Hampshire 60,138 7,464 7,692 4,385 5,378
New Jersey 648,100 92,690 56,676 40,294 35,518
New Mexico 148,107 15,666 10,353 7,969 9,055
New York 1,182,328 150,750 103,602 74,413 71,627
North 296,168 44,993 24,848 17,376 16,263
Carolina
North Dakota 44,603 6,268 4,750 3,268 3,082
Ohio 766,506 113,461 68,181 48,220 32,589
Oklahoma 582,363 51,438 33,865 34,116 45,113
Oregon 232,918 25,373 23,576 18,665 17,658
Pennsylvania 791,783 108,260 73,107 52,057 46,089
Rhode Island 92,653 10,965 6,949 7,060 6,546
South 216,357 26,634 16,831 15,944 17,287
Carolina
South Dakota 65,140 7,651 6,039 4,403 3,789
Tennessee 243,820 37,286 19,841 13,576 11,527
Texas 2,954,516 237,411 207,000 201,903 239,189
Utah 185,193 21,064 18,847 11,073 9,374
Vermont 8,428 1,177 801 581 348
Virginia 359,223 50,767 29,430 24,101 21,394
Washington 278,278 30,116 28,137 23,411 21,679
West Virginia 79,432 12,253 7,154 4,710 3,654
Wisconsin 369,943 53,777 33,653 21,524 16,425
Wyoming 63,188 7,642 6,430 4,753 3,619
Total 21,824,325 2,495,099 1,783,776 1,482,242 1,460,255
State
August July June May April
Alabama 48,218 44,782 41,760 34,246 30,104
Alaska 5,278 4,767 4,437 5,620 6,890
Arizona 37,862 36,405 25,977 18,279 22,828
Arkansas 25,745 23,271 21,404 16,657 15,864
California 175,208 162,282 136,777 151,071 177,806
Colorado 22,242 23,402 21,815 23,774 30,442
Connecticut 13,483 14,837 12,386 12,417 11,656
Delaware 4,824 5,861 4,363 3,555 3,006
District of 1,063 1,072 1,106 1,279 1,737
Columbia
Florida 110,248 110,016 109,307 105,953 83,893
Georgia 44,775 42,844 37,424 29,148 28,800
Hawaii 225 234 220 205 240
daho 4,355 3,564 3,252 4,435 6,521
llinois 44,854 43,750 38,139 46,337 59,804
ndiana 34,197 33,593 30,978 32,393 32,846
owa 18,316 19,054 17,079 18,558 19,990
Kansas 18,445 17,293 14,337 12,935 16,006
Kentucky 13,651 12,797 11,723 11,218 11,362
Louisiana 111,327 107,151 104,422 99,378 91,083
Maine 7,070 7,216 6,479 5,768 4,648
Maryland 11,401 14,533 11,419 9,550 11,007
Massachusetts 31,141 31,924 26,449 28,223 29,441
Michigan 37,120 38,320 35,216 40,210 55,008
Minnesota 24,698 22,691 20,310 24,036 23,887
Mississippi 40,880 38,619 34,880 30,061 24,747
Missouri 16,625 15,741 13,972 12,130 14,611
Montana 2,265 2,364 2,953 3,960 4,827
Nebraska 10,313 9,426 8,944 9,753 12,727
Nevada 21,741 25,385 19,669 19,677 20,436
New Hampshire 5,446 5,300 4,156 2,970 2,178
New Jersey 40,690 42,829 36,884 37,151 39,979
New Mexico 11,117 10,842 10,253 9,201 12,389
New York 79,651 84,740 69,996 71,541 80,287
North 20,403 21,588 20,764 16,336 14,666
Carolina
North Dakota 2,454 1,888 2,486 3,355 2,735
Ohio 39,139 39,073 35,703 39,785 49,820
Oklahoma 57,886 54,020 49,980 41,504 42,247
Oregon 18,190 14,664 8,529 13,043 20,644
Pennsylvania 50,049 54,085 47,212 43,500 52,833
Rhode Island 7,887 7,002 6,874 5,811 6,244
South 19,110 18,649 17,455 15,656 12,532
Carolina
South Dakota 4,444 4,109 3,880 4,063 4,842
Tennessee 13,614 14,118 12,031 11,445 14,692
Texas 296,972 269,809 257,193 236,743 216,476
Utah 9,779 10,123 10,215 12,533 16,852
Vermont 335 344 376 488 685
Virginia 28,315 32,468 27,550 18,737 15,206
Washington 22,499 17,054 12,529 16,635 25,980
West Virginia 4,182 3,898 3,486 4,407 5,141
Wisconsin 20,799 19,768 17,788 19,421 22,545
Wyoming 3,042 3,301 3,835 4,890 5,241
Total 1,693,575 1,642,866 1,476,372 1,440,038 1,516,430
State 2010 2009
March February January Total December
Alabama 38,398 41,414 47,694 418,597 37,811
Alaska 7,943 7,395 9,262 81,313 9,537
Arizona 24,137 21,099 22,796 346,781 26,424
Arkansas 22,875 26,383 30,502 230,477 20,650
California 196,635 201,972 224,319 2,243,578 230,133
Colorado 41,283 48,553 54,897 420,249 62,055
Connecticut 16,468 21,382 25,105 179,176 19,513
Delaware 4,213 5,312 6,138 50,125 6,151
District of 3,272 5,306 5,710 32,171 5,212
Columbia
Florida 82,303 77,174 84,233 1,044,757 72,233
Georgia 44,837 58,803 65,906 455,010 54,673
Hawaii 218 213 242 2,605 227
daho 7,929 8,055 9,471 78,101 11,742
llinois 101,678 124,146 149,768 931,091 121,766
ndiana 48,952 65,696 77,087 500,058 67,604
owa 29,347 35,474 42,124 301,340 37,038
Kansas 25,126 30,003 37,405 243,190 29,181
Kentucky 19,615 27,773 31,801 189,019 26,099
Louisiana 98,614 90,812 106,402 1,044,138 97,831
Maine 5,295 5,938 7,131 69,497 7,276
Maryland 18,819 27,369 31,884 193,782 27,643
Massachusetts 37,333 46,582 53,598 393,990 47,079
Michigan 73,821 93,557 108,464 703,105 86,964
Minnesota 37,257 50,178 61,567 381,564 52,481
Mississippi 30,676 35,400 38,468 325,124 32,325
Missouri 29,473 40,078 46,677 260,972 33,979
Montana 5,950 7,261 8,488 66,612 9,646
Nebraska 18,117 19,277 21,459 156,137 17,472
Nevada 22,918 23,185 26,744 271,780 25,993
New Hampshire 3,785 4,922 6,463 59,906 7,902
New Jersey 56,094 77,522 91,772 618,973 79,348
New Mexico 15,336 17,432 18,493 142,888 15,758
New York 111,066 135,971 148,685 1,126,150 126,202
North 23,668 35,317 39,947 239,114 32,818
Carolina
North Dakota 4,043 4,909 5,366 38,186 5,699
Ohio 77,674 107,752 115,110 723,340 98,205
Oklahoma 49,184 57,212 65,796 565,924 53,351
Oregon 23,028 22,753 26,796 240,586 25,789
Pennsylvania 75,856 90,348 98,388 755,672 84,252
Rhode Island 7,653 8,947 10,716 91,756 8,908
South 15,738 19,059 21,464 188,071 18,195
Carolina
South Dakota 6,300 7,439 8,184 62,376 8,039
Tennessee 26,757 32,613 36,321 204,973 26,950
Texas 236,399 266,312 289,107 2,945,361 271,224
Utah 18,891 20,223 26,218 182,038 23,360
Vermont 897 1,126 1,270 8,620 922
Virginia 25,113 41,813 44,330 304,126 38,154
Washington 27,624 25,040 27,574 302,420 36,670
West Virginia 7,936 10,809 11,802 75,474 9,867
Wisconsin 35,856 48,052 60,334 385,352 53,223
Wyoming 6,045 6,564 7,825 61,759 6,986
Total 1,948,445 2,287,924 2,597,303 20,964,665 2,310,875
State 2009
November October September August July
Alabama 29,957 27,646 33,106 38,771 37,278
Alaska 8,304 6,436 5,369 4,457 4,723
Arizona 22,747 28,949 34,242 40,723 43,248
Arkansas 13,705 14,550 15,069 20,236 21,119
California 179,068 178,653 196,549 192,111 186,280
Colorado 37,832 31,800 21,589 24,078 24,476
Connecticut 13,680 13,094 10,189 13,011 12,191
Delaware 4,038 5,106 3,658 3,506 2,958
District of 2,861 1,998 1,064 1,040 1,109
Columbia
Florida 77,426 97,534 103,511 107,054 105,117
Georgia 36,652 29,641 29,455 32,876 33,996
Hawaii 203 200 213 208 212
daho 7,878 6,420 4,752 4,781 4,022
llinois 70,083 56,477 36,445 37,150 35,663
ndiana 41,578 37,690 27,205 27,394 24,648
owa 25,748 21,636 15,604 16,749 16,111
Kansas 17,770 14,172 12,980 18,660 16,886
Kentucky 15,756 13,346 10,373 10,909 9,738
Louisiana 86,480 89,902 86,783 93,483 92,299
Maine 6,490 6,573 5,318 6,078 5,609
Maryland 15,346 11,443 8,049 11,500 8,603
Massachusetts 32,022 29,583 23,998 27,143 22,791
Michigan 54,444 43,434 29,228 30,274 23,502
Minnesota 32,332 28,471 17,738 16,139 14,854
Mississippi 23,896 23,913 30,905 30,094 27,348
Missouri 17,865 13,672 10,268 12,779 12,199
Montana 5,988 4,908 2,717 2,578 2,824
Nebraska 12,479 10,180 8,078 10,296 9,725
Nevada 20,301 17,654 21,935 24,297 25,176
New Hampshire 5,011 4,129 3,250 3,960 3,768
New Jersey 48,986 42,914 34,157 38,186 34,562
New Mexico 10,960 8,376 8,903 10,484 10,960
New York 85,796 70,093 57,719 75,578 65,798
North 20,251 14,783 17,018 17,248 14,301
Carolina
North Dakota 3,792 3,603 1,855 1,187 1,209
Ohio 58,650 47,590 33,693 31,590 27,989
Oklahoma 37,221 33,410 43,134 52,428 51,273
Oregon 22,512 19,883 19,836 19,379 17,567
Pennsylvania 59,251 49,539 43,122 48,451 43,982
Rhode Island 7,119 5,399 6,114 7,944 7,057
South 15,796 16,118 16,780 16,769 15,330
Carolina
South Dakota 5,725 4,949 3,692 3,875 3,405
Tennessee 15,752 12,553 10,455 10,496 9,922
Texas 202,412 220,295 238,040 296,292 294,297
Utah 13,215 9,182 9,954 9,434 10,508
Vermont 684 508 337 321 348
Virginia 22,356 17,041 21,346 26,186 21,115
Washington 25,521 25,070 24,013 24,156 21,308
West Virginia 6,471 5,556 3,447 3,432 3,218
Wisconsin 31,401 27,433 18,071 16,740 14,880
Wyoming 5,806 5,046 3,568 3,525 3,500
Total 1,619,852 1,510,867 1,427,135 1,578,354 1,503,321
State
June May April March February
Alabama 38,019 29,654 31,282 36,317 40,575
Alaska 4,917 5,309 6,324 8,265 8,020
Arizona 25,695 29,926 22,186 22,012 24,516
Arkansas 21,393 13,764 17,793 21,891 24,585
California 145,416 152,603 166,489 190,858 206,088
Colorado 21,750 25,093 37,397 39,678 44,029
Connecticut 9,665 10,476 13,878 19,891 21,250
Delaware 2,594 2,927 3,082 4,826 5,046
District of 1,175 1,463 2,225 3,799 4,247
Columbia
Florida 99,987 93,665 79,386 74,153 66,370
Georgia 34,499 28,948 32,388 40,809 47,708
Hawaii 222 216 236 223 216
daho 2,857 3,985 5,349 7,819 8,452
llinois 40,772 47,369 80,429 112,576 132,967
ndiana 24,864 26,031 32,918 46,963 62,657
owa 16,195 18,262 23,799 30,286 35,347
Kansas 15,254 13,897 19,367 23,738 26,826
Kentucky 9,225 9,320 13,105 18,099 22,499
Louisiana 88,743 84,202 80,043 82,386 73,595
Maine 5,594 4,214 4,913 5,974 5,207
Maryland 8,115 7,959 13,239 22,416 25,332
Massachusetts 18,616 20,236 30,642 41,447 46,564
Michigan 28,010 36,140 60,568 86,941 99,718
Minnesota 16,792 18,403 27,945 43,629 48,716
Mississippi 31,632 23,563 22,354 25,040 24,908
Missouri 13,144 12,145 20,551 28,685 39,322
Montana 3,215 4,198 5,419 7,703 8,015
Nebraska 8,454 9,488 13,447 16,668 18,780
Nevada 20,407 22,306 18,684 23,552 24,045
New Hampshire 3,012 4,326 4,649 4,408 7,107
New Jersey 31,720 33,689 43,447 64,810 71,552
New Mexico 9,727 10,111 11,835 14,451 14,108
New York 61,211 68,148 95,282 128,423 136,711
North 13,141 11,754 14,130 24,096 26,215
Carolina
North Dakota 1,423 2,598 2,667 4,270 4,446
Ohio 28,267 33,431 55,765 79,761 100,288
Oklahoma 48,694 41,393 43,705 49,717 53,514
Oregon 9,059 10,388 16,364 25,659 26,410
Pennsylvania 40,566 44,218 62,276 83,110 93,510
Rhode Island 6,299 5,817 7,190 9,675 10,178
South 14,378 12,739 12,532 16,277 15,610
Carolina
South Dakota 3,777 3,716 4,913 6,027 6,517
Tennessee 10,503 11,118 15,148 22,409 28,104
Texas 274,564 232,073 208,076 235,391 215,156
Utah 9,182 12,319 16,680 19,132 22,373
Vermont 409 507 794 1,076 1,307
Virginia 17,216 14,535 19,487 31,322 32,206
Washington 12,035 15,567 20,922 30,907 33,791
West Virginia 3,155 3,822 5,599 8,061 10,441
Wisconsin 17,136 18,312 30,979 42,277 48,786
Wyoming 3,839 4,491 5,396 6,026 6,193
Total 1,378,772 1,353,150 1,585,512 1,996,245 2,162,215
State
January
Alabama 38,182
Alaska 9,652
Arizona 26,111
Arkansas 25,722
California 219,330
Colorado 50,474
Connecticut 22,338
Delaware 6,233
District of 5,975
Columbia
Florida 68,323
Georgia 53,365
Hawaii 229
daho 10,045
llinois 159,394
ndiana 80,503
owa 44,565
Kansas 34,461
Kentucky 30,552
Louisiana 88,393
Maine 6,252
Maryland 34,135
Massachusetts 53,869
Michigan 123,880
Minnesota 64,062
Mississippi 29,147
Missouri 46,361
Montana 9,401
Nebraska 21,070
Nevada 27,429
New Hampshire 8,383
New Jersey 95,602
New Mexico 17,216
New York 155,189
North 33,360
Carolina
North Dakota 5,437
Ohio 128,110
Oklahoma 58,085
Oregon 27,741
Pennsylvania 103,394
Rhode Island 10,057
South 17,546
Carolina
South Dakota 7,741
Tennessee 31,563
Texas 257,541
Utah 26,699
Vermont 1,407
Virginia 43,163
Washington 32,461
West Virginia 12,405
Wisconsin 66,114
Wyoming 7,385
Total 2,538,368
(R.) Revised data.
(NA.) Not available.
Notes: Geographic coverage is the 50 States and the District of
Columbia. See Appendix A, Explanatory Note 6, for discussion of
computations and revision policy.
Sources: Energy Information Administration (EIA): Form EIA-857,
and Form EIA-923, "Power Plant Operations Report."
COPYRIGHT 2012 U.S. Department of Energy
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.
|
|
Reader Opinion