Kentucky Exposition Center.The Kentucky Exposition Center is one of the top 10 largest meeting facilities of its kind in the United States. The 400-acre property offers over one million square feet of climate-controlled space, along with two arenas and one stadium that can accommodate over 73,000 visitors. Other features include 300 acres of outdoor demonstration space, 35 meeting rooms and on-site full-service catering. Thirteen hundred hotel rooms are on-site, with 3,800 rooms surrounding the facility. The Exposition Center accommodates an amazing spectrum of events year-round and remains the permanent home for the Kentucky State Fair, the National Farm Machinery Show, and the North American International Livestock Exposition. In addition, the Exposition Center is located directly adjacent to the airport with immediate access to major interstates. [ILLUSTRATION OMITTED] [ILLUSTRATION OMITTED] [ILLUSTRATION OMITTED] [ILLUSTRATION OMITTED]
WXL Sq Ft Ceiling Ht
EAST & SOUTH WING STREET LEVEL
East Wing
East Wing 307' X 692' 215,000 15-28'
East Hall A 112' X 162' 18,144 23'
East Hall B 88' X 162' 14,256 23'
East Hall AB 200' X 162' 32,400 23'
E1 48' X 74' 3,552 16'
E2 48' X 34' 1,632 16'
E3 38' X 78' 2,964 16'
E4 38' X 78' 2,964 16'
E5 30' X 30' 900 14'
E6 30' X 30' 900 14'
E7 30' X 30' 900 14'
E8 30' X 30' 900 14'
E9 30' X 30' 900 14'
E10 30' X 30' 900 14'
E1-2 48' X 108' 5,184 16'
E3-4 76' X 78' 5,928 16'
E5-8 30' X 60' 1,800 14'
E6-9 30' X 60' 1,800 14'
E7-10 30' X 60' 1,800 14'
E5-10 60' X 90' 5,400 14'
South Wing A & B
South Wing A 360' X 360' 129,600 27'
South Wing B 360' X 360' 129,600 27'
South Wing AB 360' X 720' 259,200 27'
SWA Lobby Varies 23,800 64'
SWB Lobby Varies 13,500 52'
B100 24' X 29' 715 14'
B101 59' X 84' 5,000 21'
B102 60' X 84' 5,000 21'
B103 60' X 84' 5,000 21'
B104 60' X 84' 5,000 21'
B105 59' X 84' 5,000 21'
B106 24' X 29' 715 14'
B107 25' X 25' 635 9'4"
B108 25' X 30' 765 9'4"
B109 25' X 30' 765 9'4"
B110 25' X 29' 755 9'4"
B101-105 84' X 298' 25,000 21'
B107-108 25' X 55' 1,400 9'4"
B109-110 25' X 59' 1,520 9'4"
B107-110 25' X 114' 2,920 9'4"
SOUTH WING MEZZANINE LEVEL
SWC 450' X 362' 166,500 27'
SWC Lobby Varies 13,423 58'
SW ABC 360' X 1,170' 425,700 27'
C101 43' X 55' 2,719 16'
C102 28' X 20' 590 12'
C103 28' X 20' 590 12'
C104 44' X 55' 2,814 16'
C105 44' X 55' 2,814 16'
C106 28' X 20' 590 12'
C107 28' X 20' 590 12'
C108 44' X 55' 2,814 16'
C109 44' X 55' 2,814 16'
C110 28' X 20' 590 12'
C111 28' X 20' 590 12'
C112 43' X 55' 2,719 16'
C101-104 88' X 55' 5,533 16'
C105-108 89' X 55' 5,628 16'
C109-112 88' X 55' 5,533 16'
C102-103 56' X 20' 1,180 12'
C106-107 56' X 20' 1,180 12'
C110-111 56' X 20' 1,180 12'
C201 51' X 77' 4,006 21'
C202 52' X 77' 4,038 21'
C203 60' X 77' 4,659 21'
C204 52' X 77' 4,038 21'
C205 51' X 77' 4,006 21'
C201-205 267' X 77' 20,794 21'
Theatre Classroom/ 10' X 10'
Banquet Booths
EAST & SOUTH WING STREET LEVEL
East Wing
East Wing 5,400 5,400 1,205
East Hall A 2,400 1,213 98
East Hall B 1,200 934 75
East Hall AB 3,600 2,147 173
E1 507 237 20
E2 49 49 10
E3 423 198 14
E4 423 198 14
E5 49 49
E6 49 49
E7 49 49
E8 49 49
E9 49 49
E10 49 49
E1-2 740 346 30
E3-4 846 396 28
E5-8 256 120
E6-9 256 120
E7-10 256 120
E5-10 768 360
South Wing A & B
South Wing A 14,109 8,666 700
South Wing B 13,963 8,666 700
South Wing AB 28,000 17,332 1,400
SWA Lobby
SWB Lobby
B100 100 45
B101 500 333
B102 500 333
B103 500 333
B104 500 333
B105 500 333
B106 100 45
B107 90 42
B108 105 50
B109 105 50
B110 105 50
B101-105 3,570 1,665
B107-108 195 90
B109-110 210 100
B107-110 405 190
SOUTH WING MEZZANINE LEVEL
SWC 10,860 10,860 875
SWC Lobby
SW ABC 342 160 2,275
C101 342 160
C102 84 40
C103 84 40
C104 350 164
C105 350 164
C106 84 40
C107 84 40
C108 350 164
C109 350 164
C110 84 40
C111 84 40
C112 342 160
C101-104 692 324
C105-108 700 328
C109-112 692 324
C102-103 168 80
C106-107 168 80
C110-111 168 80
C201 572 267
C202 576 269
C203 665 310
C204 576 269
C205 572 267
C201-205 2,970 1,386
WXL Sq Ft Ceiling Theatre Classroom/ 10' X 10'
Ht Banquet Booths
WEST WING & PAVILION
West Wing 311' X 565' 175,700 15-26' 5,400 5,400 1,050
Pavilion 136' X 554' 75,300 14-21' 1,800 1,800 381
West Hall
A 112' X 162' 18,144 23' 2,400 1,213 98
West Hall
B 88' X 162' 14,256 23' 1,200 934 75
West Hall
AB 200' X 162' 32,400 23' 3,600 2,147 173
W1 48' X 74' 3,552 16' 507 237 20
W2 48' X 34' 1,632 16' 49 49 10
W3 38' X 78' 2,964 16' 423 198 14
W4 38' X 78' 2,964 16' 423 198 14
W5 30' X 30' 900 14' 49 49
W6 30' X 30' 900 14' 49 49
W7 30' X 30' 900 14' 49 49
W8 30' X 30' 900 14' 49 49
W9 30' X 30' 900 14' 49 49
W10 30' X 30' 900 14' 49 49
W1-2 48' X 108' 5,184 16' 740 346 30
W3-4 76' X 78' 5,928 16' 846 396 28
W5-8 30' X 60' 1,800 14' 256 120
W6-9 30' X 60' 1,800 14' 256 120
W7-10 30' X 60' 1,800 14' 256 120
W5-10 60' X 90' 5,400 14' 768 360
|
|
||||||||||||||||||||

Printer friendly
Cite/link
Email
Feedback
Reader Opinion