El juego de la banca: Brasil se fortalece, y Mexico se concentra en el crecimiento. (Los 100 Bancos).El populismo economico aumenta en los circulos politicos de Brasil, pero las empresas, y en particular los bancos brasilenos, apuntan en la direccion opuesta: crecer o ser devorados. La estatal Petrobras PETROBRAS Petróleo Brasileiro SA (Brazilian oil company) , la mayor empresa de Brasil, esta comprando a la segunda La Segunda ("The Second") is a Chilean afternoon daily owned by El Mercurio SAP. External link
Gerdau S.A. is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Venezuela, Mexico, Dominican Republic, Peru, the United States and Uruguay. y la empresa minera Minera (Welsh: Mwynglawdd) is a small village in the county borough of Wrexham in north-east Wales. It borders Coedpoeth to the east and Bwlchgwyn to the west. CVRD CVRD Companhia Vale do Rio Doce (Brazilian mining company) CVRD Cowichan Valley Regional District (Vacouver Island, British Columbia, Canada) CVRD Converter, Variable Resistance, to DC Voltage tambien compran activos en el extranjero. Como LATIN TRADE Latin Trade is a monthly magazine covering global business in Latin America and the Caribbean. Similar to Forbes and Fortune Magazine in coverage, the magazine was founded in 1993 and now publishes 87,000 copies 1 each month in Spanish, Portuguese, and English. pronostico el ano pasado, esta vez el juego de la banca se centro Centro (Portuguese and Spanish for center) may refer to: Places:
Itau es muy rentable: su rendimlento en 2001 fue de US$1,000 millones sobre US$35,000 millones en activos. Pero Bradesco, el banco privada en primer prim·er n. A segment of DNA or RNA that is complementary to a given DNA sequence and that is needed to initiate replication by DNA polymerase. lugar Lugar may refer to:
Bradesco, de Brasil, ascendio de la cuarta La Cuarta is a Chilean tabloid daily. Both in style and content it is the closest the Chilean press comes to a good old-fashioned British tabloid. One of its main features is an extremely generous helping of T&A, highlighted by a weekly insert of nude photographs; another a la segunda posicion, generando un aumento del 22% en el retorna sobre el patrimonio Por su parte, el espanol BBVA Bancomer BBVA Bancomer is the largest financial institution in Mexico, dominating about 20% of the market. History Founded in 1932 in Mexico City as Banco de Comercio (English: Commerce Bank) (Bancomer). en Mexico Mexico, city, Mexico Mexico or Mexico City, Span. Ciudad de México (Méjico), city (1990 pop. 8,236,960; 1991 met. area est. 20,899,000), central Mexico, capital and largest city of Mexico. le siguio los pasos de cerca en terminos de envergadura, pero consiguio una asombrosa utilidad del 41% para sus accionistas. El rival brasileno Itau pronto pron·to adv. Informal Without delay; quickly. [Spanish, from Latin pr mptus; see prompt. se encamino por
el mismo rumbo Rum´bon. 1. Grog. , con retornos del 42% para beneficio de sus duenos. Estan tratando de no correr la suerte de Banamex, el banco mexicano Noun 1. Mexicano - a Mexican (or person of Mexican descent) living in the United States Mexican-American Mexico, United Mexican States - a republic in southern North America; became independent from Spain in 1810 que Citigroup Citigroup U.S. holding company formed in 1998 from the merger of Citicorp (itself a holding company incorporated in 1967) and Travelers Group, Inc. The $70 billion merger included one of the largest U.S. investment banks, Salomon Smith Barney Inc. , de Nueva Nueva can refer to:
York, Ont.: see Toronto, Ont., Canada. York, city, England York, city (1991 pop. 123,126) and district, North Yorkshire, N England, at the confluence of the Ouse and Foss rivers. , compro el ano pasado por US$12,500 millones. Al cierre de esta edicion, Bital, de Mexico, estaba en la mira de Banco Santander Santander, city (1990 pop. 194,221), capital of Cantabria prov., N Spain, in Cantabria, on the Bay of Biscay. It is a seaport, fishing center, and a popular resort. On the nearby peninsula of Magdalena is a former royal summer palace. Central Hispano His·pa·no n. pl. His·pa·nos 1. A native or resident of Spanish descent living in the southwest United States. 2. A Hispanic. , de Espana, que compro al Banco Serfin, mientras Banco Bilbao Bilbao (bēlbä`ō), city (1990 pop. 383,798), capital of Vizcaya prov., N Spain, in the Basque Country, on both banks of the Nervión River, near the Bay of Biscay. A leading Spanish port and commercial center since the 19th cent. Vizcaya Vizcaya: see Basque Country. Argentaria, tambien espanol, elevo su participacion en Bancomer al 51%. El 80% de los bancos de Mexico estan ahora en manos extranjeras. Algunos bancos medianos tambien salieron bien parados par´a`dos n. 1. (Fort.) An intercepting mound, erected in any part of a fortification to protect the defenders from a rear or ricochet fire; a traverse. . BankBoston en Brasil, por ejemplo. El numero Nu´me`ro n. 1. Number; - often abbrev. No. bbr> 40 en la lista declaro un retorno del 37% para los inversionistas. Banco de Chile The Banco de Chile (Chile Bank), is the second biggest banking group of Chile, behind the Banco Santander Santiago followed by the BBVA Chile. Founded the 28 of October of 1893 by the fusion of the banks of Valparaiso (1855), National of Chile (1865) and Agriculturist (1869). , el numero 22, cerro el ano can un retorno superior al 28% para sus accionistas. Veinticuatro de los 100 Mayores Bancos de LATIN TRADE superaron el retorno El Retorno is a town and municipality in the Guaviare Department, Colombia. promedio sobre el patrimonio de los bancos en Estados Unidos, que es del 12%, y algunos lo sobrepasaron con creces. Entre esas entidades estuvieron Banco Votorantim Votorantim is a brazilian city located at the southwest of São Paulo State with an estimated population of 107,157 as of 2006. The city is located about 100 km away from the capital of the state. It has 147 km² of rural area, 30 km² of urban area and a total area of 177 km². en Brasil (25%), ABN AMRO ABN AMRO Algemene Bank Nederland-Amsterdam Roterdam Bank (Dutch bank) en Chile Chile (chĭl`ē, Span. chē`lā), officially Republic of Chile, republic (2005 est. pop. 15,981,000), 292,256 sq mi (756,945 sq km), S South America, west of the continental divide of the Andes Mts. (28%) y el Banco Popular Dominicano (24%). Entre los perdedores espectaculares en 2001 estuvieron Caixa Caixa might mean:
Link to journal: [1] Federal (-121%), y BNB BNB Bed 'n Breakfast BNB Banco do Nordeste do Brasil (Brazil) BNB Banque Nationale de Belgique BNB Bulgarian National Bank BNB British National Bibliography BNB Bad News Bears (movie) (-247%). Los 100 Mayores tuvieron un promedio de utilidad sobre patrimonio del 7%. Entretanto, los bancos mexicanos se han recuperado y estimulan el credito al consumidor y los prestamos hipotecarios. Pero en Argentina las noticias no son buenas. En 2002, los bancos argentinos sufrian el asedio de ahorristas enfurecidos y se investigaban la fuga Fu´ga n. 1. (Mus.) A fugue. de millones de dolares. Los bancos argentinos encabezaban la lista de los perdedores par activos, con una baja Baja (bŏ`yŏ), city (1991 est. pop. 38,867), S Hungary, on the Danube River. It is a river port and a road and rail hub, where agricultural products of the surrounding region are traded and processed. de mas del 30%. Dentro de un ano, es posible que los bancos argentinos hayan vuelto a la vida. Si una lenta entidad estatal como Petrobras considera que merece salir de sus fronteras Fronteras is a municipality and municipal seat in the northeast of the Mexican state of Sonora. The elevation is 1,120 meters and neighboring municipalities are Agua Prieta, Nacozari and Bacoachi. The area is 2839.62 sq. km., which represents 1.53% of the state total. a buscar ganancias, no pasara mucho tiempo antes an·te n. 1. Games The stake that each poker player must put into the pool before receiving a hand or before receiving new cards. See Synonyms at bet. 2. que los bancos hagan lo mismo.
LOS 100 BANCOS
Clasificados por activos
LUGAR INSTITUCION PAIS
'01 '00
1 1 Banco do Brasil Brasil
2 4 Bradesco Brasil
3 3 BBVA Bancomer Mexico
4 2 Caixa Economica Federal Brasil
5 5 Banamex Mexico
6 6 Banco Itau Brasil
7 7 Unibanco Brasil
8 11 Banco Santander Chile Chile
9 8 Banco de la Nacion Argentina Argentina
10 16 Banca Serfin Mexico
11 17 Bital Mexico
12 15 Banco Santiago Chile
13 14 ABN - AMRO Bank Brasil
14 18 Banco del Estado de Chile Chile
15 12 Banco de la Provincia de Buenos Argentina
Aires
16 10 Banespa Brasil
17 20 Banco Safra Brasil
18 -- J.P. Morgan Chase Bank Chile
19 26 Banco Santander Mexicano Mexico
20 23 Banorte Mexico
21 9 Banco de Galicia y Buenos Aires Argentina
22 21 Banco de Chile Chile
23 24 Banco Santander Brasil Brasil
24 32 BankBoston Chile
25 30 HSBC Bank Brasil Brasil
26 72 Citibank N.A. Brasil
27 27 Nossa Caixa Brasil
28 13 Banco Rio de la Plata Argentina
29 40 Scotiabank Inverlat Mexico
30 29 Banco de Credito e Inversiones Chile
31 31 Citibank Chile
32 19 BBV Banco Frances Argentina
33 34 Banco Sudameris Brasil
34 33 Citibank Brasil
35 35 Banco de Credito Nacional Brasil
36 22 BankBoston Argentina
37 25 Citibank Argentina
38 36 Banco de A. Edwards Chile
39 39 Banco BBA Creditanstalt Brasil
40 38 BankBoston Brasil
41 41 Bladex Panama
42 44 Banco Bilbao Vizcaya Brasil Brasil
43 50 Inbursa Mexico
44 42 BBVA Banco BHIF Chile
45 59 Banco Votorantim Brasil
46 37 HSBC Bank Argentina Argentina
47 45 Banco de Credito del Peru Peru
48 64 ABN AMRO Bank Chile
49 47 BankBoston N.A. Brasil
50 52 BNB Brasil
51 43 Banco Hipotecario Argentina
52 48 Banco Provincial Venezuela
53 55 Corpbanca Chile
54 51 Banco Wiese Sudameris Peru
55 58 Banrisul Brasil
56 53 Banco Mercantil Venezuela
57 63 Banco de Venezuela Venezuela
58 60 Banco Mercantil Brasil
59 67 Banco Nacional de Panama Panama
60 66 Banco del Desarrollo Chile
61 65 Banco Bice Chile
62 54 Banco de la Ciudad de Buenos Aires Argentina
63 68 Bancolombia Colombia
64 46 Banca Nazionale del Lavoro Argentina
65 97 Lloyds TSB Bank Brasil
66 56 Primer Banco del Istmo Panama
67 71 Banco Continental Peru
68 - Deutsche Bank Brasil
69 77 Banco Santander Bozano Brasil
70 61 Scotiabank Sud Americano Chile
71 90 J.P. Morgan Chase Brasil
72 57 Scotiabank Quilmes Argentina
73 79 Banco Agricola Comercial El Salvador
74 81 Deutsche Bank Chile
75 78 Banco de Bogota Colombia
76 82 Banco de la Nacion Peru
77 84 Banco Santos Brasil
78 73 Banco Boavista International Brasil
79 - Bank of America Brasil
80 99 Banco Popular Dominicano R. Dominicana
81 88 BBVA Banco Ganadero Colombia
82 83 Banco Security Chile
83 85 Banco General Panama
84 76 Bancafe Colombia
85 - Banco Cuscatlan El Salvador
86 - Banco Sudameris Chile
87 100 Banco de la Provincia de Cordoba Argentina
88 94 Unibanca Venezuela
89 96 Banco Nacional de Costa Rica Costa Rica
90 75 Banco Sudameris Argentina Argentina
91 - Fiat Brasil
92 74 Banco Bisel Argentina
93 86 Banco Credicoop Cooperativo Argentina
Limitado
94 - Banco de Reservas R. Dominicana
95 - Banco Pactual Brasil
96 - Banco Alfa Brasil
97 89 J.P. Morgan Mexico
98 - Davivienda Colombia
99 - BankBoston Mexico
100 - Banco de Caracas Venezuela
LUGAR INSTITUCION ACTIVOS
TOTALES
'01 '00 US$ millones
20001
1 1 Banco do Brasil 71,172.4
2 4 Bradesco 47,463.8
3 3 BBVA Bancomer 45,317.8
4 2 Caixa Economica Federal 43,677.0
5 5 Banamex 39,955.5
6 6 Banco Itau 35,216.6
7 7 Unibanco 23,972.6
8 11 Banco Santander Chile 19,702.9
9 8 Banco de la Nacion Argentina 17,921.7
10 16 Banca Serfin 14,913.0
11 17 Bital 14,739.6
12 15 Banco Santiago 14,162.2
13 14 ABN - AMRO Bank 13,711.6
14 18 Banco del Estado de Chile 12,961.1
15 12 Banco de la Provincia de Buenos 12,897.9
Aires
16 10 Banespa 12,859.1
17 20 Banco Safra 12,564.8
18 -- J.P. Morgan Chase Bank 12,478.6
19 26 Banco Santander Mexicano 12,457.6
20 23 Banorte 10,850.4
21 9 Banco de Galicia y Buenos Aires 10,797.8
22 21 Banco de Chile 10,794.7
23 24 Banco Santander Brasil 10,618.3
24 32 BankBoston 10,400.2
25 30 HSBC Bank Brasil 9,826.5
26 72 Citibank N.A. 9,587.5
27 27 Nossa Caixa 9,554.8
28 13 Banco Rio de la Plata 9,329.8
29 40 Scotiabank Inverlat 9,318.5
30 29 Banco de Credito e Inversiones 8,503.1
31 31 Citibank 8,447.8
32 19 BBV Banco Frances 8,444.0
33 34 Banco Sudameris 8,067.1
34 33 Citibank 7,821.5
35 35 Banco de Credito Nacional 7,666.3
36 22 BankBoston 7,411.6
37 25 Citibank 7,191.7
38 36 Banco de A. Edwards 6,796.0
39 39 Banco BBA Creditanstalt 6,684.8
40 38 BankBoston 6,597.1
41 41 Bladex 5,925.4
42 44 Banco Bilbao Vizcaya Brasil 5,402.6
43 50 Inbursa 5,401.3
44 42 BBVA Banco BHIF 5,340.9
45 59 Banco Votorantim 5,043.7
46 37 HSBC Bank Argentina 4,716.3
47 45 Banco de Credito del Peru 4,708.6
48 64 ABN AMRO Bank 4,566.5
49 47 BankBoston N.A. 4,559.5
50 52 BNB 4,510.1
51 43 Banco Hipotecario 4,295.1
52 48 Banco Provincial 4,195.5
53 55 Corpbanca 4,085.6
54 51 Banco Wiese Sudameris 4,041.7
55 58 Banrisul 3,863.1
56 53 Banco Mercantil 3,724.9
57 63 Banco de Venezuela 3,648.4
58 60 Banco Mercantil 3,616.9
59 67 Banco Nacional de Panama 3,595.5
60 66 Banco del Desarrollo 3,561.4
61 65 Banco Bice 3,546.0
62 54 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 3,432.0
63 68 Bancolombia 3,388.3
64 46 Banca Nazionale del Lavoro 3,288.7
65 97 Lloyds TSB Bank 3,159.1
66 56 Primer Banco del Istmo 3,158.1
67 71 Banco Continental 3,135.8
68 - Deutsche Bank 2,945.8
69 77 Banco Santander Bozano 2,876.9
70 61 Scotiabank Sud Americano 2,807.6
71 90 J.P. Morgan Chase 2,805.1
72 57 Scotiabank Quilmes 2,738.8
73 79 Banco Agricola Comercial 2,737.6
74 81 Deutsche Bank 2,705.5
75 78 Banco de Bogota 2,654.3
76 82 Banco de la Nacion 2,607.9
77 84 Banco Santos 2,528.0
78 73 Banco Boavista International 2,475.0
79 - Bank of America 2,460.7
80 99 Banco Popular Dominicano 2,391.1
81 88 BBVA Banco Ganadero 2,386.0
82 83 Banco Security 2,360.3
83 85 Banco General 2,359.0
84 76 Bancafe 2,193.9
85 - Banco Cuscatlan 2,185.8
86 - Banco Sudameris 2,175.8
87 100 Banco de la Provincia de Cordoba 2,174.9
88 94 Unibanca 2,114.2
89 96 Banco Nacional de Costa Rica 2,113.9
90 75 Banco Sudameris Argentina 2,075.9
91 - Fiat 2,018.3
92 74 Banco Bisel 1,999.8
93 86 Banco Credicoop Cooperativo 1,997.5
Limitado
94 - Banco de Reservas 1,969.6
95 - Banco Pactual 1,920.9
96 - Banco Alfa 1,885.6
97 89 J.P. Morgan 1,835.4
98 - Davivienda 1,824.7
99 - BankBoston 1,817.4
100 - Banco de Caracas 1,787.7
LUGAR INSTITUCION ACTIVOS
TOTALES
'01 '00 cambio %
00/01
1 1 Banco do Brasil 0.6
2 4 Bradesco -2.2
3 3 BBVA Bancomer 11.9
4 2 Caixa Economica Federal -32.3
5 5 Banamex 27.7
6 6 Banco Itau -0.9
7 7 Unibanco -9.0
8 11 Banco Santander Chile 33.2
9 8 Banco de la Nacion Argentina 0.3
10 16 Banca Serfin 14.7
11 17 Bital 20.0
12 15 Banco Santiago 5.0
13 14 ABN - AMRO Bank -2.6
14 18 Banco del Estado de Chile 6.6
15 12 Banco de la Provincia de Buenos -10.8
Aires
16 10 Banespa -15.6
17 20 Banco Safra 4.0
18 -- J.P. Morgan Chase Bank -4.5
19 26 Banco Santander Mexicano 20.6
20 23 Banorte 2.8
21 9 Banco de Galicia y Buenos Aires -29.5
22 21 Banco de Chile -4.7
23 24 Banco Santander Brasil 1.6
24 32 BankBoston 29.0
25 30 HSBC Bank Brasil 13.0
26 72 Citibank N.A. 9.4
27 27 Nossa Caixa 1.1
28 13 Banco Rio de la Plata -33.8
29 40 Scotiabank Inverlat 46.2
30 29 Banco de Credito e Inversiones -5.2
31 31 Citibank 1.7
32 19 BBV Banco Frances -29.7
33 34 Banco Sudameris 1.1
34 33 Citibank 8.0
35 35 Banco de Credito Nacional 12.2
36 22 BankBoston -33.4
37 25 Citibank -30.5
38 36 Banco de A. Edwards 1.4
39 39 Banco BBA Creditanstalt -0.1
40 38 BankBoston 0.0
41 41 Bladex 4.7
42 44 Banco Bilbao Vizcaya Brasil 4.5
43 50 Inbursa 16.7
44 42 BBVA Banco BHIF -3.3
45 59 Banco Votorantim 17.6
46 37 HSBC Bank Argentina -29.3
47 45 Banco de Credito del Peru -5.7
48 64 ABN AMRO Bank 34.0
49 47 BankBoston N.A. -6.4
50 52 BNB 0.1
51 43 Banco Hipotecario -17.4
52 48 Banco Provincial -12.1
53 55 Corpbanca 2.7
54 51 Banco Wiese Sudameris -10.4
55 58 Banrisul -1.5
56 53 Banco Mercantil -9.6
57 63 Banco de Venezuela 6.6
58 60 Banco Mercantil -17.5
59 67 Banco Nacional de Panama 6.9
60 66 Banco del Desarrollo 6.1
61 65 Banco Bice 4.2
62 54 Banco de la Ciudad de Buenos Aires -15.8
63 68 Bancolombia 7.3
64 46 Banca Nazionale del Lavoro -34.1
65 97 Lloyds TSB Bank 51.9
66 56 Primer Banco del Istmo 60.3
67 71 Banco Continental 1.5
68 - Deutsche Bank 210.6
69 77 Banco Santander Bozano 12.5
70 61 Scotiabank Sud Americano -20.7
71 90 J.P. Morgan Chase 23.6
72 57 Scotiabank Quilmes -30.4
73 79 Banco Agricola Comercial 1.7
74 81 Deutsche Bank 9.4
75 78 Banco de Bogota 5.9
76 82 Banco de la Nacion 7.2
77 84 Banco Santos 6.7
78 73 Banco Boavista International -6.4
79 - Bank of America 174.5
80 99 Banco Popular Dominicano 18.8
81 88 BBVA Banco Ganadero 3.5
82 83 Banco Security -1.6
83 85 Banco General -0.2
84 76 Bancafe -14.5
85 - Banco Cuscatlan 20.9
86 - Banco Sudameris 523.4
87 100 Banco de la Provincia de Cordoba 9.7
88 94 Unibanca -0.6
89 96 Banco Nacional de Costa Rica 0.0
90 75 Banco Sudameris Argentina -20.8
91 - Fiat 25.6
92 74 Banco Bisel -24.3
93 86 Banco Credicoop Cooperativo -14.3
Limitado
94 - Banco de Reservas 20.7
95 - Banco Pactual 94.8
96 - Banco Alfa 1.9
97 89 J.P. Morgan -19.7
98 - Davivienda -3.1
99 - BankBoston 314.7
100 - Banco de Caracas -4.4
LUGAR INSTITUCION PRESTAMOS
'01 '00 US$ millones
2001
1 1 Banco do Brasil 21,505.9
2 4 Bradesco 19,157.0
3 3 BBVA Bancomer 27,468.7
4 2 Caixa Economica Federal 9,028.6
5 5 Banamex 22,511.2
6 6 Banco Itau 12,765.3
7 7 Unibanco 11,132.2
8 11 Banco Santander Chile 4,674.5
9 8 Banco de la Nacion Argentina 9,378.2
10 16 Banca Serfin 7,995.2
11 17 Bital 7,030.9
12 15 Banco Santiago 6,698.7
13 14 ABN - AMRO Bank 6,062.3
14 18 Banco del Estado de Chile 5,489.0
15 12 Banco de la Provincia de Buenos 6,408.6
Aires
16 10 Banespa 2,515.4
17 20 Banco Safra 4,034.0
18 -- J.P. Morgan Chase Bank 75.0
19 26 Banco Santander Mexicano 6,492.8
20 23 Banorte 8,903.7
21 9 Banco de Galicia y Buenos Aires 7,345.8
22 21 Banco de Chile 4,845.1
23 24 Banco Santander Brasil 2,627.0
24 32 BankBoston 876.1
25 30 HSBC Bank Brasil 2,907.3
26 72 Citibank N.A. 4,238.7
27 27 Nossa Caixa 1,269.6
28 13 Banco Rio de la Plata 5,933.7
29 40 Scotiabank Inverlat 5,985.8
30 29 Banco de Credito e Inversiones 3,620.4
31 31 Citibank 1,497.8
32 19 BBV Banco Frances 6,032.1
33 34 Banco Sudameris 3,603.2
34 33 Citibank 2,752.7
35 35 Banco de Credito Nacional 4,057.4
36 22 BankBoston 4,132.9
37 25 Citibank 3,732.7
38 36 Banco de A. Edwards 3,118.1
39 39 Banco BBA Creditanstalt 2,592.3
40 38 BankBoston 1,911.3
41 41 Bladex 4,733.7
42 44 Banco Bilbao Vizcaya Brasil 2,158.8
43 50 Inbursa 3,239.4
44 42 BBVA Banco BHIF 2,531.1
45 59 Banco Votorantim 623.5
46 37 HSBC Bank Argentina 2,563.3
47 45 Banco de Credito del Peru 2,440.7
48 64 ABN AMRO Bank 270.4
49 47 BankBoston N.A. 1,878.9
50 52 BNB 2,726.2
51 43 Banco Hipotecario 2,641.5
52 48 Banco Provincial 2,068.3
53 55 Corpbanca 1,870.9
54 51 Banco Wiese Sudameris 1,924.4
55 58 Banrisul 1,472.5
56 53 Banco Mercantil 1,838.1
57 63 Banco de Venezuela 1,610.8
58 60 Banco Mercantil 1,420.0
59 67 Banco Nacional de Panama 1,451.9
60 66 Banco del Desarrollo 1,551.8
61 65 Banco Bice 956.8
62 54 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 1,913.5
63 68 Bancolombia 1,940.3
64 46 Banca Nazionale del Lavoro 2,234.5
65 97 Lloyds TSB Bank 493.5
66 56 Primer Banco del Istmo 1,461.4
67 71 Banco Continental 1,464.0
68 - Deutsche Bank 508.7
69 77 Banco Santander Bozano 299.5
70 61 Scotiabank Sud Americano 1,517,2
71 90 J.P. Morgan Chase 35.8
72 57 Scotiabank Quilmes 1,584.7
73 79 Banco Agricola Comercial 1,491.1
74 81 Deutsche Bank 3.1
75 78 Banco de Bogota 1,437.8
76 82 Banco de la Nacion 1,307.4
77 84 Banco Santos 643.4
78 73 Banco Boavista International 72.2
79 - Bank of America 51.9
80 99 Banco Popular Dominicano 1,713.5
81 88 BBVA Banco Ganadero 1,146.9
82 83 Banco Security 1,045.8
83 85 Banco General 1,345.8
84 76 Bancafe 790.0
85 - Banco Cuscatlan 1,186.8
86 - Banco Sudameris 118.1
87 100 Banco de la Provincia de Cordoba 800.9
88 94 Unibanca 748.7
89 96 Banco Nacional de Costa Rica 895.0
90 75 Banco Sudameris Argentina 1,324.5
91 - Fiat 1,519.9
92 74 Banco Bisel 1,220.5
93 86 Banco Credicoop Cooperativo 1,346.6
Limitado
94 - Banco de Reservas 1,197.3
95 - Banco Pactual 9.5
96 - Banco Alfa 1,269.4
97 89 J.P. Morgan 10.7
98 - Davivienda 1,147.6
99 - BankBoston 210.5
100 - Banco de Caracas 672.3
LUGAR INSTITUCION PRESTAMOS
'01 '00 cambio %
00/01
1 1 Banco do Brasil -11.5
2 4 Bradesco -3.7
3 3 BBVA Bancomer 0.3
4 2 Caixa Economica Federal -74.8
5 5 Banamex 3.4
6 6 Banco Itau 5.4
7 7 Unibanco -1.7
8 11 Banco Santander Chile -3.8
9 8 Banco de la Nacion Argentina -5.7
10 16 Banca Serfin -7.2
11 17 Bital 11.2
12 15 Banco Santiago -5.0
13 14 ABN - AMRO Bank 1.3
14 18 Banco del Estado de Chile -3.2
15 12 Banco de la Provincia de Buenos -23.0
Aires
16 10 Banespa -11.4
17 20 Banco Safra 13.2
18 -- J.P. Morgan Chase Bank -65.3
19 26 Banco Santander Mexicano 10.8
20 23 Banorte 7.1
21 9 Banco de Galicia y Buenos Aires -5.2
22 21 Banco de Chile -9.1
23 24 Banco Santander Brasil -3.6
24 32 BankBoston 15.5
25 30 HSBC Bank Brasil -2.1
26 72 Citibank N.A. 7.0
27 27 Nossa Caixa 8.2
28 13 Banco Rio de la Plata -4.5
29 40 Scotiabank Inverlat 31.9
30 29 Banco de Credito e Inversiones 1.3
31 31 Citibank -16.0
32 19 BBV Banco Frances 3.1
33 34 Banco Sudameris 4.1
34 33 Citibank -3.0
35 35 Banco de Credito Nacional 10.6
36 22 BankBoston -15.9
37 25 Citibank -18.9
38 36 Banco de A. Edwards -14.7
39 39 Banco BBA Creditanstalt 5.7
40 38 BankBoston 15.2
41 41 Bladex -3.9
42 44 Banco Bilbao Vizcaya Brasil 46.3
43 50 Inbursa 12.8
44 42 BBVA Banco BHIF -2.6
45 59 Banco Votorantim 19.8
46 37 HSBC Bank Argentina 18.9
47 45 Banco de Credito del Peru -3.3
48 64 ABN AMRO Bank -39.3
49 47 BankBoston N.A. 43.0
50 52 BNB -20.5
51 43 Banco Hipotecario -11.9
52 48 Banco Provincial 1.2
53 55 Corpbanca 3.5
54 51 Banco Wiese Sudameris -6.4
55 58 Banrisul 3.9
56 53 Banco Mercantil -12.3
57 63 Banco de Venezuela 17.3
58 60 Banco Mercantil -11.5
59 67 Banco Nacional de Panama 1.3
60 66 Banco del Desarrollo -2.9
61 65 Banco Bice -7.2
62 54 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 56.0
63 68 Bancolombia -2.1
64 46 Banca Nazionale del Lavoro -19.4
65 97 Lloyds TSB Bank 77.4
66 56 Primer Banco del Istmo 102.1
67 71 Banco Continental -0.4
68 - Deutsche Bank 158.2
69 77 Banco Santander Bozano -62.0
70 61 Scotiabank Sud Americano -3.2
71 90 J.P. Morgan Chase -75.4
72 57 Scotiabank Quilmes -5.2
73 79 Banco Agricola Comercial -7.0
74 81 Deutsche Bank -89.8
75 78 Banco de Bogota 11.5
76 82 Banco de la Nacion 16.0
77 84 Banco Santos 14.4
78 73 Banco Boavista International -89.5
79 - Bank of America -40.1
80 99 Banco Popular Dominicano 28.5
81 88 BBVA Banco Ganadero -3.2
82 83 Banco Security -10.0
83 85 Banco General -5.2
84 76 Bancafe -10.0
85 - Banco Cuscatlan 3.3
86 - Banco Sudameris -26.3
87 100 Banco de la Provincia de Cordoba -3.2
88 94 Unibanca -2.9
89 96 Banco Nacional de Costa Rica 0.9
90 75 Banco Sudameris Argentina 5.3
91 - Fiat 27.6
92 74 Banco Bisel -11.5
93 86 Banco Credicoop Cooperativo 11.7
Limitado
94 - Banco de Reservas 27.3
95 - Banco Pactual 0.0
96 - Banco Alfa 2.0
97 89 J.P. Morgan -69.3
98 - Davivienda -7.2
99 - BankBoston 22.5
100 - Banco de Caracas -24.4
LUGAR INSTITUCION DEPOSITOS
'01 '00 US$ millones
2001
1 1 Banco do Brasil 31,628.6
2 4 Bradesco 17,707.2
3 3 BBVA Bancomer 35,434.6
4 2 Caixa Economica Federal 29,852.3
5 5 Banamex 27,855.8
6 6 Banco Itau 12,211.6
7 7 Unibanco 8,157.6
8 11 Banco Santander Chile 6,206.5
9 8 Banco de la Nacion Argentina 10,744.3
10 16 Banca Serfin 10,128.9
11 17 Bital 12,251.7
12 15 Banco Santiago 7,183.2
13 14 ABN - AMRO Bank 4,076.4
14 18 Banco del Estado de Chile 7,254.8
15 12 Banco de la Provincia de Buenos 6,107.8
Aires
16 10 Banespa 3,999.7
17 20 Banco Safra 2,847.8
18 -- J.P. Morgan Chase Bank 385.1
19 26 Banco Santander Mexicano 10,203.5
20 23 Banorte 8,286.2
21 9 Banco de Galicia y Buenos Aires 4,788.9
22 21 Banco de Chile 6,351.2
23 24 Banco Santander Brasil 2,811.0
24 32 BankBoston 1,097.9
25 30 HSBC Bank Brasil 4,064.6
26 72 Citibank N.A. 522.2
27 27 Nossa Caixa 6,837.1
28 13 Banco Rio de la Plata 5,824.5
29 40 Scotiabank Inverlat 7,359.3
30 29 Banco de Credito e Inversiones 4,331.5
31 31 Citibank 1,984.8
