Average citygate price, by state, 2009-2011.
Table 17. Average citygate price, by State, 2009-2011 (Dollars
per Thousand Cubic Feet)
State 2011
Total December November October September August
Alabama 5.67 5.12 5.11 5.55 5.96 6.32
Alaska 6.53 6.39 6.18 6.09 5.91 5.44
Arizona NA 5.01 5.48 5.03 5.41 6.57
Arkansas NA 5.09 5.65 7.78 NA 11.13
California 4.47 3.94 4.13 4.41 4.66 4.84
Colorado 4.86 4.23 4.54 5.30 6.14 6.18
Connecticut NA 5.14 5.24 5.45 6.44 7.62
Delaware NA 4.62 4.81 NA NA 5.40
District of -- -- -- -- --
Columbia
Florida 5.07 4.87 4.79 4.79 5.05 5.08
Georgia NA 4.88 4.98 5.08 5.35 5.69
Hawaii 31.58 29.31 30.74 32.85 32.66 31.79
Idaho 4.65 4.60 4.66 4.77 5.15 5.32
Illinois 5.09 4.65 4.65 4.74 5.68 6.19
Indiana 4.99 4.73 4.82 4.47 4.48 5.15
Iowa NA 4.92 4.94 4.62 4.81 5.71
Kansas 5.53 4.68 4.95 6.58 8.25 7.45
Kentucky 5.18 5.20 5.19 4.68 4.54 4.89
Louisiana 5.66 4.48 4.76 5.31 5.70 6.42
Maine NA NA NA NA NA NA
Maryland NA 6.14 6.09 6.94 7.42 7.57
Massachusetts NA 6.08 (R)5.77 6.87 9.54 11.08
Michigan 6.18 5.97 6.02 5.70 5.50 5.88
Minnesota 5.04 4.57 4.94 4.68 5.25 5.95
Mississippi NA 4.82 NA NA 5.08 5.41
Missouri 5.85 4.91 5.24 6.44 7.48 8.72
Montana 5.11 4.85 4.78 5.73 5.82 6.73
Nebraska 5.11 4.33 4.74 (R)4.89 (R)5.58 5.82
Nevada NA NA 6.80 6.94 NA NA
New Hampshire NA NA 7.90 NA 12.05 NA
New Jersey 7.53 7.19 7.82 6.99 (R)7.52 7.69
New Mexico 4.52 3.93 4.17 4.25 4.45 4.75
New York 6.04 5.32 6.16 5.60 6.14 6.38
North Carolina 5.45 4.42 4.72 5.52 5.74 6.26
North Dakota 5.06 5.08 5.18 4.80 4.94 5.22
Ohio NA 4.84 5.33 5.26 5.22 5.65
Oklahoma 5.67 5.18 (R)6.28 6.59 6.60 6.87
Oregon 5.84 4.94 5.28 6.45 7.57 7.62
Pennsylvania 6.26 5.95 5.71 6.17 7.74 7.81
Rhode Island 8.22 7.82 8.58 10.47 11.78 11.74
South Carolina 5.67 4.77 4.98 5.63 5.92 6.38
South Dakota 5.21 4.93 5.04 4.61 5.32 6.18
Tennessee 5.22 4.66 4.93 5.08 5.49 5.88
Texas 5.38 4.71 4.75 5.41 5.96 5.68
Utah NA NA 4.82 5.01 5.87 6.04
Vermont 7.98 7.26 7.11 7.48 8.93 9.79
Virginia NA 5.85 NA 7.55 8.63 9.04
Washington 5.55 4.75 4.99 5.44 6.82 7.26
West Virginia 5.91 5.56 5.65 5.51 5.95 6.26
Wisconsin 5.65 5.26 5.45 5.40 6.51 7.31
Wyoming NA 4.25 4.27 4.20 4.52 5.11
Total 5.62 5.03 (R)5.25 5.43 (R)5.92 6.19
State 2011
July June May April March February January
Alabama 6.51 6.33 6.12 6.17 5.69 5.58 5.47
Alaska 5.46 6.36 6.74 7.10 6.61 7.27 6.94
Arizona 5.90 6.24 6.03 5.74 NA 6.23 6.44
Arkansas 10.41 9.68 8.35 7.50 6.12 5.65 5.38
California 4.89 4.78 4.67 4.52 4.32 4.54 4.51
Colorado 5.97 6.10 5.28 5.06 4.75 4.86 4.66
Connecticut 6.85 7.38 NA 5.87 5.66 5.93 5.74
Delaware 5.58 6.40 5.51 5.41 NA 5.82 NA
District of -- -- -- -- -- --
Columbia
Florida 5.01 5.20 4.81 5.18 5.06 5.34 5.34
Georgia 5.95 5.66 5.72 5.53 5.25 NA 4.80
Hawaii 34.57 33.36 32.20 35.32 33.40 28.04 25.35
Idaho 5.21 4.86 4.83 4.06 4.55 4.56 4.75
Illinois 5.52 5.50 5.10 5.14 5.37 4.94 5.11
Indiana 4.87 5.42 4.84 5.08 5.35 5.14 5.16
Iowa NA 5.51 5.35 4.91 5.35 5.50 5.65
Kansas 7.64 7.42 7.25 6.05 5.06 5.33 4.95
Kentucky 5.24 6.37 5.44 5.44 5.17 5.41 5.15
Louisiana 6.50 6.27 6.26 6.19 5.49 5.99 5.69
Maine 11.61 NA 9.97 7.53 8.65 7.24 7.59
Maryland NA 7.90 7.37 6.44 5.93 5.91 5.83
Massachusetts 11.35 NA 7.84 7.25 6.57 6.90 6.70
Michigan 5.79 5.83 5.98 5.73 6.54 6.80 6.61
Minnesota 6.00 5.98 5.17 4.91 5.02 5.20 4.99
Mississippi 5.46 5.23 5.15 4.89 4.74 6.19 5.77
Missouri 9.17 8.69 7.23 6.96 5.56 5.59 5.21
Montana 5.96 5.67 5.36 5.25 5.15 4.80 4.96
Nebraska 5.36 5.78 5.27 5.35 5.22 5.17 5.35
Nevada 8.64 7.86 7.36 6.94 7.17 7.07 6.85
New Hampshire 10.55 NA 7.95 7.72 8.30 7.22 8.06
New Jersey 8.00 7.65 7.22 7.15 7.56 7.69 7.69
New Mexico 4.79 4.70 4.51 4.87 4.95 5.00 4.63
New York 6.60 6.25 5.74 6.14 6.36 6.09 6.09
North Carolina 5.81 6.24 6.01 5.79 5.25 5.50 5.74
North Dakota 5.11 5.20 4.49 4.81 5.07 5.30 5.32
Ohio 5.22 5.84 5.78 5.28 NA 5.73 5.76
Oklahoma 6.51 6.32 6.45 5.79 5.72 5.34 5.37
Oregon 7.56 6.68 6.22 5.83 5.69 5.58 5.75
Pennsylvania 7.53 7.86 7.19 6.38 5.88 5.98 6.06
Rhode Island 11.25 11.16 9.80 7.09 7.03 7.62 7.82
South Carolina 6.49 6.78 6.39 6.27 5.36 5.84 5.39
South Dakota 6.27 5.98 5.23 5.02 5.17 5.35 5.30
Tennessee 5.93 5.88 5.41 5.68 5.21 5.26 5.24
Texas 5.77 5.77 5.70 5.54 5.70 5.77 5.12
Utah 6.06 5.21 5.71 5.48 6.32 6.16 6.07
Vermont 9.21 9.75 8.87 8.69 8.04 7.72 7.60
Virginia NA 8.37 7.95 6.84 6.22 6.22 6.15
Washington 7.10 6.57 6.03 5.24 5.51 5.66 5.60
West Virginia 6.11 5.92 5.83 5.35 6.19 6.04 6.22
Wisconsin 6.93 7.07 6.02 5.45 5.49 5.70 5.45
Wyoming 5.14 NA 4.83 4.68 4.92 5.00 4.68
Total 6.12 6.08 5.78 5.61 5.68 5.75 5.68
State 2010 2010
Total December November October September August
Alabama 6.46 5.54 6.23 6.58 6.54 7.16
Alaska 6.67 6.57 6.40 6.57 6.09 7.12
Arizona 6.59 6.67 6.01 5.51 5.69 6.16
Arkansas 6.76 6.15 8.93 9.86 9.45 9.71
California 4.86 4.74 3.85 4.22 4.06 4.58
Colorado 5.26 4.69 4.18 5.19 5.89 5.78
Connecticut 6.58 5.82 5.35 6.23 7.06 7.48
Delaware 5.67 5.23 4.43 4.19 5.32 4.27
District of -- -- -- -- --
Columbia
Florida 5.49 5.21 4.66 4.76 4.58 5.28
Georgia 5.93 5.18 5.28 5.40 5.66 6.02
Hawaii 22.94 24.57 23.53 28.74 25.01 21.21
Idaho 4.82 4.80 4.88 5.18 4.90 5.00
Illinois 5.52 4.98 4.81 4.67 4.84 5.74
Indiana 5.52 5.39 4.52 4.39 4.04 5.37
Iowa 5.69 4.93 5.27 4.38 5.05 5.82
Kansas 6.08 5.01 5.12 6.92 6.81 7.38
Kentucky 5.69 5.43 4.85 5.14 4.31 5.34
Louisiana 5.43 4.98 5.01 4.89 4.26 5.17
Maine 8.19 8.53 9.89 9.20 12.95 14.38
Maryland 6.49 5.85 5.81 6.82 6.59 8.06
Massachusetts 7.74 6.84 6.13 6.56 9.61 10.48
Michigan 7.07 6.73 6.83 6.68 6.54 6.82
Minnesota 5.48 5.02 4.74 4.47 4.79 5.41
Mississippi 5.73 5.92 5.39 5.22 4.80 4.94
Missouri 6.17 5.17 4.81 7.17 6.77 7.68
Montana 5.17 4.95 4.86 5.48 5.07 4.98
Nebraska 5.62 5.36 4.85 4.97 4.64 5.13
Nevada 7.19 6.70 6.27 6.57 6.58 6.97
New Hampshire 8.83 8.56 7.80 7.89 10.05 12.63
New Jersey 8.41 7.79 7.81 7.98 8.32 8.07
New Mexico 4.84 4.83 4.22 4.61 3.92 4.44
New York 6.86 6.08 6.42 6.42 7.29 7.46
North Carolina 6.02 5.98 5.02 5.57 5.74 6.82
North Dakota 5.50 5.10 4.87 5.10 4.98 4.89
Ohio 6.87 6.96 5.85 5.95 4.74 5.97
Oklahoma 6.18 5.22 7.07 6.05 7.23 7.29
Oregon 6.78 5.93 6.04 6.84 7.61 8.36
Pennsylvania 7.04 5.92 6.54 7.22 7.02 8.08
Rhode Island 10.05 7.84 9.02 10.07 13.36 14.11
South Carolina 6.17 5.42 5.06 5.80 5.78 6.95
South Dakota 5.54 4.88 5.06 4.72 4.80 5.66
Tennessee 5.78 5.05 5.12 5.68 5.50 5.88
Texas 5.89 5.36 5.28 5.49 5.70 6.08
Utah 5.53 6.52 5.03 6.05 6.00 6.41
Vermont 8.29 7.31 7.07 7.01 8.57 9.17
Virginia 6.88 6.18 6.36 7.82 9.10 10.12
Washington 6.29 5.51 5.18 5.77 6.34 7.29
West Virginia 6.31 5.88 5.99 6.17 6.49 6.05
Wisconsin 6.14 5.54 5.46 5.62 6.78 7.16
Wyoming 5.04 5.03 4.71 4.28 4.41 5.03
Total 6.18 5.74 5.48 5.70 5.72 6.22
State 2010
July June May April March February January
Alabama 8.02 7.46 6.19 6.52 6.56 6.46 6.36
Alaska 6.89 6.82 6.66 7.04 6.83 6.68 6.74
Arizona 6.32 5.97 6.08 5.46 7.43 7.25 7.51
Arkansas 8.66 8.93 7.96 6.29 5.74 6.11 5.74
California 4.91 4.44 4.37 4.47 5.26 6.09 6.25
Colorado 6.10 6.20 5.20 5.14 5.53 5.65 5.61
Connecticut 6.46 6.61 6.22 6.06 6.86 7.34 7.44
Delaware 5.15 4.68 5.02 6.03 6.59 6.23 6.56
District of -- -- -- -- -- --
Columbia
Florida 5.27 5.19 5.25 5.30 5.74 6.16 6.94
Georgia 6.10 5.57 5.59 5.94 6.26 6.32 6.62
Hawaii 20.34 25.28 22.55 23.23 18.76 19.50 23.16
Idaho 4.96 4.69 4.35 4.31 5.24 4.65 4.89
Illinois 5.75 5.61 5.05 5.43 5.72 6.04 6.48
Indiana 5.35 4.98 4.87 4.68 5.84 6.46 6.62
Iowa 5.83 5.83 4.79 5.21 5.92 6.21 6.55
Kansas 8.23 6.57 6.40 6.88 6.20 6.34 6.07
Kentucky 5.47 5.29 4.88 5.19 6.13 6.49 6.69
Louisiana 5.22 4.89 5.08 4.99 6.04 6.76 6.88
Maine 12.36 12.18 7.41 8.34 7.31 6.18 6.22
Maryland 8.82 7.14 6.95 6.94 6.55 6.24 6.88
Massachusetts 10.04 9.62 9.13 8.45 7.92 8.06 7.66
Michigan 6.90 6.66 6.64 6.43 7.85 7.61 7.58
Minnesota 5.83 5.38 4.69 4.51 6.00 6.15 6.27
Mississippi 5.01 4.68 4.35 5.29 6.23 5.55 6.83
Missouri 8.30 9.10 8.54 8.33 5.92 6.03 6.10
Montana 5.13 5.00 4.90 4.88 5.44 5.48 5.47
Nebraska 5.45 4.99 5.00 5.47 5.93 6.15 6.16
Nevada 6.75 7.80 6.39 6.10 8.33 8.17 7.92
New Hampshire 10.97 10.28 7.78 8.71 9.36 8.58 9.02
New Jersey 8.98 8.07 8.15 8.05 8.90 8.89 8.94
New Mexico 4.34 4.02 3.88 4.53 4.84 5.37 5.68
New York 7.31 6.82 7.11 6.86 6.85 7.03 7.34
North Carolina 6.57 6.36 5.84 4.67 5.69 6.42 6.62
North Dakota 5.33 4.60 4.58 4.83 6.20 6.34 6.51
Ohio 5.70 5.55 5.53 5.49 7.65 7.70 7.97
Oklahoma 6.63 6.41 6.64 6.02 6.38 6.58 5.52
Oregon 8.63 7.35 6.71 6.72 6.89 6.97 6.91
Pennsylvania 7.50 7.42 7.16 7.75 7.59 7.30 7.37
Rhode Island 12.26 13.27 11.02 10.67 10.19 10.38 10.29
South Carolina 6.73 6.55 6.33 5.77 6.38 6.54 6.92
South Dakota 5.65 4.99 4.66 4.91 6.16 6.07 6.39
Tennessee 5.79 5.43 5.87 6.06 6.06 6.04 6.36
Texas 6.09 5.29 5.54 6.44 6.49 5.65 6.58
Utah 5.86 4.42 5.15 5.37 5.61 4.98 5.38
Vermont 8.76 8.96 8.64 9.03 8.99 8.92 8.69
Virginia 9.54 7.86 7.80 7.20 6.17 6.40 7.07
Washington 7.22 6.97 6.00 5.91 6.88 7.16 7.20
West Virginia 6.61 5.82 5.67 5.93 6.26 7.08 6.74
Wisconsin 7.43 6.96 6.19 5.65 6.23 6.67 6.33
Wyoming 5.27 4.67 4.54 4.59 5.32 5.55 5.64
Total 6.31 6.02 5.81 5.88 6.50 6.64 6.84
State 2009
Total December November October September August
Alabama 7.61 6.16 6.44 6.96 6.56 6.80
Alaska 8.22 7.64 8.06 8.16 8.09 8.12
Arizona 7.21 6.70 7.46 8.37 5.90 6.24
Arkansas 7.86 7.04 9.38 8.31 9.36 9.21
California 4.17 5.04 5.11 4.00 3.19 3.78
Colorado 5.09 4.98 4.57 4.68 5.09 4.75
Connecticut 6.81 6.56 6.21 5.71 5.63 6.03
Delaware 6.54 5.72 5.19 5.09 3.73 3.91
District of -- -- -- -- -- --
Columbia
Florida 5.76 6.91 6.48 4.54 4.08 4.35
Georgia 6.56 5.65 5.29 5.30 5.41 6.50
Hawaii 17.82 23.13 21.51 23.58 22.87 20.16
Idaho 5.63 4.85 4.83 4.46 3.99 3.79
Illinois 5.71 5.79 5.41 5.75 5.76 5.53
Indiana 5.59 6.08 5.76 4.78 3.70 4.08
Iowa 5.62 5.61 6.08 4.53 4.26 4.94
Kansas 6.12 5.20 5.56 5.25 6.09 5.91
Kentucky 5.98 6.32 5.97 4.96 3.73 3.93
Louisiana 5.96 6.65 6.54 4.99 3.83 4.12
Maine 8.64 6.33 8.31 5.88 7.29 8.32
Maryland 8.02 6.33 8.02 6.81 6.57 7.88
Massachusetts 8.29 7.48 7.17 6.29 7.85 8.54
Michigan 7.24 7.60 7.77 6.99 6.95 6.89
Minnesota 5.68 5.55 6.06 4.66 3.86 4.36
Mississippi 6.56 6.17 6.40 4.93 4.42 4.21
Missouri 7.06 5.53 6.02 6.21 7.45 9.26
Montana 5.63 4.61 5.22 4.75 4.18 4.84
Nebraska 5.87 5.33 5.29 4.48 4.24 4.55
Nevada 7.93 7.38 7.59 7.19 7.45 7.66
New Hampshire 9.53 7.36 6.41 5.04 6.93 10.03
New Jersey 9.15 8.70 8.66 8.23 8.38 8.35
New Mexico 4.07 4.89 4.07 4.32 2.81 3.09
New York 7.35 7.16 7.07 5.88 5.68 5.94
North Carolina 6.44 5.76 4.53 5.50 4.71 5.47
North Dakota 5.16 5.07 6.08 4.90 4.05 4.61
Ohio 6.60 7.22 7.10 6.25 4.60 4.73
Oklahoma 7.15 5.84 7.26 6.99 7.61 8.21
Oregon 7.79 6.45 6.18 8.29 8.32 8.27
Pennsylvania 7.81 6.66 7.04 6.96 6.60 6.97
Rhode Island 6.70 8.82 7.85 7.34 6.89 6.73
South Carolina 6.70 6.21 5.90 6.30 5.93 6.58
South Dakota 5.21 4.96 5.65 4.44 4.62 4.76
Tennessee 6.57 5.47 5.35 5.24 4.65 5.14
Texas 5.59 5.48 6.10 4.97 4.61 5.01
Utah 6.76 6.65 5.98 4.39 6.27 5.58
Vermont 9.33 8.41 7.50 6.24 8.15 8.94
Virginia 8.20 6.54 8.61 6.79 6.82 7.40
Washington 6.59 6.33 6.17 5.62 6.09 6.99
West Virginia 7.06 6.56 6.19 5.39 4.54 5.27
Wisconsin 6.70 5.78 6.19 5.16 5.69 6.46
Wyoming 4.89 4.93 4.96 4.48 3.72 2.94
Total 6.48 6.22 6.34 5.65 5.37 5.61
State 2009
July June May April March February January
Alabama 7.21 6.88 6.49 8.16 8.72 8.55 8.93
Alaska 8.25 8.13 8.61 8.64 8.51 8.54 8.16
Arizona 6.27 5.67 6.10 5.04 8.19 8.28 8.70
Arkansas 8.64 9.25 6.28 7.61 7.35 7.44 7.80
California 3.63 3.39 3.33 3.44 3.62 4.55 5.76
Colorado 6.24 5.16 3.81 4.63 5.20 5.38 6.06
Connecticut 6.47 6.88 5.96 5.47 6.72 7.47 8.87
Delaware 4.79 4.78 5.53 6.27 7.58 7.85 8.05
District of -- -- -- -- -- -- --
Columbia
Florida 4.92 5.20 4.98 5.37 6.54 7.06 7.68
Georgia 6.23 6.41 5.86 5.83 7.10 7.65 8.23
Hawaii 19.14 16.94 15.29 13.91 12.97 14.23 11.39
Idaho 4.12 4.03 4.25 4.47 6.30 7.46 7.54
Illinois 5.25 5.68 5.16 4.87 5.73 5.82 6.43
Indiana 4.32 4.01 4.03 4.89 6.15 6.18 7.15
Iowa 5.01 4.50 4.28 4.85 5.43 5.95 6.64
Kansas 5.84 6.05 5.96 5.97 5.90 6.75 7.35
Kentucky 4.43 4.45 4.24 5.37 6.83 7.25 8.22
Louisiana 4.37 4.81 4.62 5.32 6.26 6.86 7.95
Maine 7.26 8.85 7.57 6.25 9.88 10.59 10.76
Maryland 7.49 7.25 6.64 6.09 9.38 8.85 9.67
Massachusetts 9.55 8.55 6.65 9.74 8.52 9.39 8.67
Michigan 7.05 6.85 6.96 6.34 7.79 7.58 8.23
Minnesota 4.43 4.05 4.26 4.50 5.92 6.34 7.04
Mississippi 4.62 4.55 4.74 5.93 7.79 8.08 8.55
Missouri 8.53 7.80 7.57 7.72 8.12 7.71 7.28
Montana 4.24 4.12 4.61 5.17 5.79 7.18 7.58
Nebraska 4.30 4.42 3.76 5.45 6.69 7.01 7.25
Nevada 7.71 6.73 6.80 6.56 8.96 8.40 9.57
New Hampshire 9.60 8.63 9.87 12.43 11.96 10.97 10.65
New Jersey 8.09 8.53 8.44 7.55 9.58 9.83 10.32
New Mexico 3.04 2.68 1.85 2.87 3.81 3.96 5.41
New York 6.34 6.49 5.86 6.67 7.64 8.22 9.43
North Carolina 6.42 5.15 5.70 5.71 7.04 7.32 8.88
North Dakota 4.19 3.48 4.25 4.26 5.03 5.62 6.51
Ohio 5.33 5.68 5.96 5.32 6.77 6.47 7.94
Oklahoma 7.15 6.68 6.60 6.95 7.34 7.15 7.76
Oregon 8.49 9.63 8.73 7.92 8.21 8.11 8.38
Pennsylvania 6.80 6.79 6.97 7.19 8.80 9.00 9.23
Rhode Island 6.73 6.19 4.50 5.02 5.32 5.91 7.49
South Carolina 6.69 6.40 6.43 6.53 6.92 6.96 8.12
South Dakota 4.82 4.44 4.15 4.27 5.34 5.99 5.93
Tennessee 5.75 6.00 6.02 6.04 7.65 7.96 8.15
Texas 4.75 4.25 4.69 5.40 5.59 6.05 7.13
Utah 5.95 6.22 5.43 6.50 7.11 7.80 8.55
Vermont 8.36 8.99 9.52 10.85 10.82 10.60 10.19
Virginia 7.53 7.38 7.12 6.85 8.33 9.28 9.94
Washington 7.42 6.67 6.25 5.54 6.66 6.97 7.73
West Virginia 5.35 4.03 3.91 6.03 6.62 9.65 10.64
Wisconsin 6.72 5.71 5.41 5.21 7.75 7.52 8.02
Wyoming 2.75 3.14 3.95 3.90 5.03 6.22 6.56
Total 5.70 5.55 5.49 5.71 6.85 7.26 7.97
(R.) Revised data.
-- Not applicable.
(NA.) Not available.
Notes: Geographic coverage is the 50 States and the District of
Columbia. Prices in this table represent the average price of natural
gas by State at the point where the gas is transferred from a
pipeline to a local distribution company within the State. Prices
are in nominal dollars. See Appendix A, Explanatory Note 8, for
discussion of computations and revision policy.
Source: Energy Information Administration (EIA): Form EIA-857,
"Monthly Report of Natural Gas Purchases and Deliveries to Consumers."
COPYRIGHT 2012 U.S. Department of Energy
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.
|
Reader Opinion